Comets I League Blue/Red
Menu

La Comets I League est le huitième niveau des Rocket Baguette Rising Stars, composé de quatre divisions de huit équipes.
Format – Toutes les équipes d’une division s’affrontent une fois en BO5 à raison d’un match par semaine. Les capitaines des deux équipes sont chargés de planifier la rencontre en fonction de leurs disponibilités.
Playoffs – Les trois premiers de chaque division sont qualifiés pour les playoffs (bracket à élimination unique en BO7) qui détermineront le champion Comets I League.
Comets I Blue
Classement
Name | Series | Games | % Wins | GF | GA | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | We Just Smurf | 7-0 | 21-6 | 77.78 | 79 | 37 | 42 | |
2 | Volcania Esport | 6-1 | 19-7 | 73.08 | 66 | 43 | 23 | |
3 | 2Fat4You | 5-2 | 17-11 | 60.71 | 69 | 58 | 11 | |
4 | Ultimate Dora Gang | 4-3 | 15-12 | 55.56 | 53 | 59 | -6 | |
5 | Shift | 3-4 | 14-15 | 48.28 | 70 | 68 | 2 | |
6 | La Fraternité Des Poneys | 1-6 | 9-19 | 32.14 | 62 | 81 | -19 | |
7 | Theory | 1-6 | 8-19 | 29.63 | 56 | 78 | -22 | |
8 | OmegAlpha eSport | 1-6 | 6-20 | 23.08 | 43 | 74 | -31 |
Calendrier
Semaine 1
2Fat4You | 3 | 1 | La Fraternité Des Poneys | ||
We Just Smurf | 3 | 1 | OmegAlpha eSport | ||
Volcania Esport | 3 | 1 | Shift | ||
Ultimate Dora Gang | 3 | 1 | Theory |
Semaine 2
2Fat4You | 3 | 0 | OmegAlpha eSport | ||
La Fraternité Des Poneys | 0 | 3 | Shift | ||
We Just Smurf | 3 | 1 | Theory | ||
Volcania Esport | 3 | 0 | Ultimate Dora Gang |
Semaine 3
2Fat4You | 3 | 2 | Shift | ||
OmegAlpha eSport | 1 | 3 | Theory | ||
La Fraternité Des Poneys | 1 | 3 | Ultimate Dora Gang | ||
We Just Smurf | 3 | 1 | Volcania Esport |
Semaine 4
2Fat4You | 3 | 0 | Theory | ||
Shift | 1 | 3 | Ultimate Dora Gang | ||
OmegAlpha eSport | 0 | 3 | Volcania Esport | ||
La Fraternité Des Poneys | 0 | 3 | We Just Smurf |
Semaine 5
OmegAlpha eSport | 3 | 2 | La Fraternité Des Poneys | ||
2Fat4You | 3 | 2 | Ultimate Dora Gang | ||
Theory | 0 | 3 | Volcania Esport | ||
Shift | 1 | 3 | We Just Smurf |
Semaine 6
Theory | 1 | 3 | La Fraternité Des Poneys | ||
Shift | 3 | 1 | OmegAlpha eSport | ||
2Fat4You | 1 | 3 | Volcania Esport | ||
Ultimate Dora Gang | 1 | 3 | We Just Smurf |
Semaine 7
Volcania Esport | 3 | 2 | La Fraternité Des Poneys | ||
Ultimate Dora Gang | 3 | 0 | OmegAlpha eSport | ||
Theory | 2 | 3 | Shift | ||
2Fat4You | 1 | 3 | We Just Smurf |
Statistiques
Meilleurs Buteurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Celestin | 23 | 1.21 | |
2 | Jacks0n | 31 | 1.15 | |
3 | Warkos | 28 | 1.04 | |
4 | Stick | 28 | 1 | |
5 | Yuji | 16 | 1 |
Meilleurs Passeurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Warkos | 22 | 0.81 | |
2 | Narko | 21 | 0.81 | |
3 | Spamuelzer | 21 | 0.78 | |
4 | Padjii | 16 | 0.7 | |
5 | Ben Url | 18 | 0.69 |
Meilleurs Gardiens
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kazu | 51 | 1.76 | |
2 | Stick | 49 | 1.75 | |
3 | Kyrja | 45 | 1.67 | |
4 | Stixerr | 35 | 1.59 | |
5 | Jagueyes | 29 | 1.53 |
Meilleurs Tireurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Celestin | 72 | 3.79 | |
2 | Jacks0n | 94 | 3.48 | |
3 | Stick | 87 | 3.11 | |
4 | Pancha | 73 | 3.04 | |
5 | Padjii | 63 | 2.74 |
Meilleurs MVP
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Celestin | 9 | 0.47 | |
2 | Jacks0n | 8 | 0.3 | |
3 | Ben Url | 7 | 0.27 | |
4 | Warkos | 7 | 0.26 | |
5 | Chipper | 7 | 0.26 |
Rosters








Comets I Red
Classement
Name | Series | Games | % Wins | GF | GA | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUEC White | 6-1 | 19-7 | 73.08 | 62 | 37 | 25 | |
2 | NVT eSports Grey | 6-1 | 18-7 | 72 | 64 | 45 | 19 | |
3 | Engel Esport | 5-2 | 16-7 | 69.57 | 65 | 40 | 25 | |
4 | WNAT Esports | 4-3 | 15-11 | 57.69 | 54 | 49 | 5 | |
5 | Fake reset | 3-4 | 9-14 | 39.13 | 41 | 44 | -3 | |
6 | SPM African ladle | 2-5 | 9-16 | 36 | 53 | 72 | -19 | |
7 | Nelesta Yellow | 1-6 | 8-18 | 30.77 | 48 | 65 | -17 | |
8 | BDVC | 1-6 | 6-20 | 23.08 | 39 | 74 | -35 |
Calendrier
Semaine 1
AUEC White | 3 | 2 | BDVC | ||
WNAT Esports | 0 | 3 | Engel Esport | ||
SPM African ladle | 1 | 3 | Fake reset | ||
NVT eSports Grey | 3 | 0 | Nelesta Yellow |
Semaine 2
AUEC White | 3 | 0 | Engel Esport | ||
BDVC | 1 | 3 | Fake reset | ||
WNAT Esports | 3 | 2 | Nelesta Yellow | ||
SPM African ladle | 1 | 3 | NVT eSports Grey |
Semaine 3
AUEC White | 3 | 0 | Fake reset | ||
Engel Esport | 3 | 0 | Nelesta Yellow | ||
BDVC | 0 | 3 | NVT eSports Grey | ||
WNAT Esports | 3 | 0 | SPM African ladle |
Semaine 4
AUEC White | 3 | 1 | Nelesta Yellow | ||
Fake reset | 0 | 3 | NVT eSports Grey | ||
Engel Esport | 3 | 1 | SPM African ladle | ||
BDVC | 0 | 3 | WNAT Esports |
Semaine 5
Engel Esport | 3 | 0 | BDVC | ||
AUEC White | 3 | 0 | NVT eSports Grey | ||
Nelesta Yellow | 3 | 0 | SPM African ladle | ||
Fake reset | 0 | 3 | WNAT Esports |
Semaine 6
Nelesta Yellow | 2 | 3 | BDVC | ||
Fake reset | 0 | 3 | Engel Esport | ||
AUEC White | 1 | 3 | SPM African ladle | ||
NVT eSports Grey | 3 | 2 | WNAT Esports |
Semaine 7
SPM African ladle | 3 | 0 | BDVC | ||
NVT eSports Grey | 3 | 1 | Engel Esport | ||
Nelesta Yellow | 0 | 3 | Fake reset | ||
AUEC White | 3 | 1 | WNAT Esports |
Statistiques
Meilleurs Buteurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kkorax | 29 | 1.12 | |
2 | Delizo | 25 | 1.09 | |
3 | Ayl0 | 23 | 1 | |
4 | NightMalWare | 20 | 1 | |
5 | Nissan-no-Ghost | 23 | 0.92 |
Meilleurs Passeurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | NightMalWare | 17 | 0.85 | |
2 | Wobak | 9 | 0.82 | |
3 | Dyclan | 14 | 0.7 | |
4 | Kogo | 16 | 0.7 | |
5 | Nissan-no-Ghost | 17 | 0.68 |
Meilleurs Gardiens
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ayl0 | 41 | 1.78 | |
2 | Dulgan | 45 | 1.73 | |
3 | Lu_k-Torze | 43 | 1.65 | |
4 | Delizo | 38 | 1.65 | |
5 | Ristoum | 28 | 1.65 |
Meilleurs Tireurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kkorax | 94 | 3.62 | |
2 | Sowik. | 80 | 3.2 | |
3 | Nissan-no-Ghost | 78 | 3.12 | |
4 | Lu_k-Torze | 78 | 3 | |
5 | Barok | 62 | 2.95 |
Meilleurs MVP
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kkorax | 11 | 0.42 | |
2 | Ayl0 | 9 | 0.39 | |
3 | Nissan-no-Ghost | 9 | 0.36 | |
4 | Delizo | 7 | 0.3 | |
5 | Kogo | 7 | 0.3 |
Rosters







