Comets II League Blue/Red
Menu

La Comets II League est le neuvième niveau des Rocket Baguette Rising Stars, composé de quatre divisions de huit équipes.
Format – Toutes les équipes d’une division s’affrontent une fois en BO5 à raison d’un match par semaine. Les capitaines des deux équipes sont chargés de planifier la rencontre en fonction de leurs disponibilités.
Playoffs – Les trois premiers de chaque division sont qualifiés pour les playoffs (bracket à élimination unique en BO7) qui détermineront le champion Comets II League.
Comets II Blue
Classement
Name | Series | Games | % Wins | GF | GA | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maitres des Barres | 7-0 | 21-6 | 77.78 | 80 | 41 | 39 | |
2 | FlashBang | 5-2 | 19-10 | 65.52 | 86 | 61 | 25 | |
3 | La Sauce Gang | 5-2 | 18-11 | 62.07 | 76 | 59 | 17 | |
4 | ISN FCC Esport | 4-3 | 16-14 | 53.33 | 73 | 65 | 8 | |
5 | Pigeon Style | 4-3 | 16-15 | 51.61 | 78 | 76 | 2 | |
6 | Lumia Blue | 2-5 | 13-16 | 44.83 | 62 | 73 | -11 | |
7 | PlayStation for all | 1-6 | 6-20 | 23.08 | 50 | 79 | -29 | |
8 | Rave Esports | 0-7 | 4-21 | 16 | 39 | 90 | -51 |
Calendrier
Semaine 1
FlashBang | 3 | 1 | ISN FCC Esport | ||
Rave Esports | 0 | 3 | La Sauce Gang | ||
PlayStation for all | 1 | 3 | Lumia Blue | ||
Pigeon Style | 0 | 3 | Maitres des Barres |
Semaine 2
FlashBang | 3 | 1 | La Sauce Gang | ||
ISN FCC Esport | 3 | 2 | Lumia Blue | ||
Rave Esports | 0 | 3 | Maitres des Barres | ||
PlayStation for all | 2 | 3 | Pigeon Style |
Semaine 3
FlashBang | 3 | 1 | Lumia Blue | ||
La Sauce Gang | 2 | 3 | Maitres des Barres | ||
ISN FCC Esport | 3 | 2 | Pigeon Style | ||
Rave Esports | 2 | 3 | PlayStation for all |
Semaine 4
FlashBang | 2 | 3 | Maitres des Barres | ||
Lumia Blue | 2 | 3 | Pigeon Style | ||
La Sauce Gang | 3 | 0 | PlayStation for all | ||
ISN FCC Esport | 3 | 1 | Rave Esports |
Semaine 5
La Sauce Gang | 3 | 1 | ISN FCC Esport | ||
FlashBang | 2 | 3 | Pigeon Style | ||
Maitres des Barres | 3 | 0 | PlayStation for all | ||
Lumia Blue | 3 | 0 | Rave Esports |
Semaine 6
Maitres des Barres | 3 | 2 | ISN FCC Esport | ||
Lumia Blue | 2 | 3 | La Sauce Gang | ||
FlashBang | 3 | 0 | PlayStation for all | ||
Pigeon Style | 3 | 0 | Rave Esports |
Semaine 7
PlayStation for all | 0 | 3 | ISN FCC Esport | ||
Pigeon Style | 2 | 3 | La Sauce Gang | ||
Maitres des Barres | 3 | 0 | Lumia Blue | ||
FlashBang | 3 | 1 | Rave Esports |
Statistiques
Meilleurs Buteurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | TFME_SpacemanSpiff | 33 | 1.22 | |
2 | Le Bacon | 26 | 1.18 | |
3 | Maximus | 25 | 1.09 | |
4 | FoxSnow | 31 | 1.07 | |
5 | Krmc | 32 | 1.07 |
Meilleurs Passeurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Puch | 20 | 0.91 | |
2 | Dridribitos | 20 | 0.87 | |
3 | TFME_SpacemanSpiff | 23 | 0.85 | |
4 | La Sauce | 21 | 0.78 | |
5 | FoxSnow | 22 | 0.76 |
Meilleurs Gardiens
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Moubi | 40 | 1.74 | |
2 | Monster_CatRl | 41 | 1.64 | |
3 | Gladiator | 19 | 1.58 | |
4 | FlewCaat | 40 | 1.54 | |
5 | TFME_SpacemanSpiff | 37 | 1.37 |
Meilleurs Tireurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | TFME_SpacemanSpiff | 89 | 3.3 | |
2 | Le Bacon | 71 | 3.23 | |
3 | Monster_CatRl | 79 | 3.16 | |
4 | Maximus | 69 | 3 | |
5 | Gladiator | 36 | 3 |
Meilleurs MVP
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | FoxSnow | 10 | 0.34 | |
2 | TFME_SpacemanSpiff | 10 | 0.37 | |
3 | Krmc | 8 | 0.27 | |
4 | Le Bacon | 8 | 0.36 | |
5 | L L D | 7 | 0.23 |
Rosters








Comets II Red
Classement
Name | Series | Games | % Wins | GF | GA | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esport Equality | 7-0 | 21-6 | 77.78 | 69 | 42 | 27 | |
2 | YNG | 6-1 | 19-7 | 73.08 | 74 | 33 | 41 | |
3 | Raclette Squad | 4-3 | 15-11 | 57.69 | 51 | 43 | 8 | |
4 | Taurus Argon | 4-3 | 15-14 | 51.72 | 62 | 68 | -6 | |
5 | Choupi | 2-5 | 13-15 | 46.43 | 53 | 65 | -12 | |
6 | Synchrome | 2-5 | 10-17 | 37.04 | 54 | 65 | -11 | |
7 | Voltaken | 2-5 | 9-18 | 33.33 | 43 | 56 | -13 | |
8 | Hit & Splash | 1-6 | 6-20 | 23.08 | 40 | 74 | -34 |
Calendrier
Semaine 1
Choupi | 1 | 3 | Esport Equality | ||
YNG | 3 | 0 | Hit & Splash | ||
Voltaken | 0 | 3 | Raclette Squad | ||
Taurus Argon | 1 | 3 | Synchrome |
Semaine 2
Choupi | 3 | 0 | Hit & Splash | ||
Esport Equality | 3 | 2 | Raclette Squad | ||
YNG | 3 | 2 | Synchrome | ||
Voltaken | 1 | 3 | Taurus Argon |
Semaine 3
Choupi | 2 | 3 | Raclette Squad | ||
Hit & Splash | 1 | 3 | Synchrome | ||
Esport Equality | 3 | 2 | Taurus Argon | ||
YNG | 3 | 0 | Voltaken |
Semaine 4
Choupi | 3 | 0 | Synchrome | ||
Raclette Squad | 1 | 3 | Taurus Argon | ||
Hit & Splash | 3 | 2 | Voltaken | ||
Esport Equality | 3 | 1 | YNG |
Semaine 5
Hit & Splash | 0 | 3 | Esport Equality | ||
Choupi | 1 | 3 | Taurus Argon | ||
Synchrome | 2 | 3 | Voltaken | ||
Raclette Squad | 0 | 3 | YNG |
Semaine 6
Synchrome | 0 | 3 | Esport Equality | ||
Raclette Squad | 3 | 0 | Hit & Splash | ||
Choupi | 1 | 3 | Voltaken | ||
Taurus Argon | 0 | 3 | YNG |
Semaine 7
Voltaken | 0 | 3 | Esport Equality | ||
Taurus Argon | 3 | 2 | Hit & Splash | ||
Synchrome | 0 | 3 | Raclette Squad | ||
Choupi | 2 | 3 | YNG |
Statistiques
Meilleurs Buteurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | bronath | 34 | 1.31 | |
2 | idéfix | 25 | 0.93 | |
3 | xenyt | 24 | 0.89 | |
4 | Diksioz | 25 | 0.86 | |
5 | Cacahueteee | 23 | 0.85 |
Meilleurs Passeurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hord | 24 | 0.92 | |
2 | idéfix | 21 | 0.78 | |
3 | xenyt | 17 | 0.63 | |
4 | bronath | 16 | 0.62 | |
5 | Leo | 16 | 0.62 |
Meilleurs Gardiens
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Romecyti | 26 | 2 | |
2 | bronath | 43 | 1.65 | |
3 | Plissken22 | 39 | 1.5 | |
4 | xenyt | 38 | 1.41 | |
5 | Schrapou | 40 | 1.38 |
Meilleurs Tireurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | bronath | 85 | 3.27 | |
2 | Cacahueteee | 88 | 3.26 | |
3 | Staky | 79 | 3.04 | |
4 | xenyt | 81 | 3 | |
5 | idéfix | 79 | 2.93 |
Meilleurs MVP
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | bronath | 12 | 0.46 | |
2 | idéfix | 11 | 0.41 | |
3 | Grenzo_67 | 9 | 0.32 | |
4 | Schrapou | 8 | 0.28 | |
5 | xenyt | 7 | 0.26 |
Rosters







