Comets II League Green/Yellow
Menu

La Comets II League est le neuvième niveau des Rocket Baguette Rising Stars, composé de quatre divisions de huit équipes.
Format – Toutes les équipes d’une division s’affrontent une fois en BO5 à raison d’un match par semaine. Les capitaines des deux équipes sont chargés de planifier la rencontre en fonction de leurs disponibilités.
Playoffs – Les trois premiers de chaque division sont qualifiés pour les playoffs (bracket à élimination unique en BO7) qui détermineront le champion Comets II League.
Comets II Green
Classement
Name | Series | Games | % Wins | GF | GA | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angel's Wings Red | 6-1 | 19-7 | 73.08 | 62 | 40 | 22 | |
2 | Canard Esport | 5-2 | 19-11 | 63.33 | 78 | 54 | 24 | |
3 | AfterEsport | 4-3 | 16-13 | 55.17 | 67 | 57 | 10 | |
4 | D2S | Black Crow | 4-3 | 16-15 | 51.61 | 73 | 72 | 1 | |
5 | Ellipse | 4-3 | 13-16 | 44.83 | 57 | 76 | -19 | |
6 | Cocorico | 2-5 | 14-18 | 43.75 | 81 | 76 | 5 | |
7 | Across Esport Plastic | 2-5 | 10-17 | 37.04 | 58 | 72 | -14 | |
8 | PMS | 1-6 | 8-18 | 30.77 | 45 | 74 | -29 |
Calendrier
Semaine 1
Across Esport Plastic | 1 | 3 | AfterEsport | ||
PMS | 0 | 3 | Angel's Wings Red | ||
Ellipse | 1 | 3 | Canard Esport | ||
D2S | Black Crow | 3 | 1 | Cocorico |
Semaine 2
Across Esport Plastic | 0 | 3 | Angel's Wings Red | ||
AfterEsport | 1 | 3 | Canard Esport | ||
PMS | 1 | 3 | Cocorico | ||
Ellipse | 3 | 2 | D2S | Black Crow |
Semaine 3
Across Esport Plastic | 1 | 3 | Canard Esport | ||
Angel's Wings Red | 3 | 1 | Cocorico | ||
AfterEsport | 2 | 3 | D2S | Black Crow | ||
PMS | 2 | 3 | Ellipse |
Semaine 4
Across Esport Plastic | 3 | 2 | Cocorico | ||
Canard Esport | 3 | 2 | D2S | Black Crow | ||
Angel's Wings Red | 1 | 3 | Ellipse | ||
AfterEsport | 3 | 1 | PMS |
Semaine 5
Angel's Wings Red | 3 | 1 | AfterEsport | ||
Across Esport Plastic | 2 | 3 | D2S | Black Crow | ||
Cocorico | 2 | 3 | Ellipse | ||
Canard Esport | 3 | 0 | PMS |
Semaine 6
Cocorico | 2 | 3 | AfterEsport | ||
Canard Esport | 2 | 3 | Angel's Wings Red | ||
Across Esport Plastic | 3 | 0 | Ellipse | ||
D2S | Black Crow | 3 | 1 | PMS |
Semaine 7
Ellipse | 0 | 3 | AfterEsport | ||
D2S | Black Crow | 0 | 3 | Angel's Wings Red | ||
Cocorico | 3 | 2 | Canard Esport | ||
Across Esport Plastic | 0 | 3 | PMS |
Statistiques
Meilleurs Buteurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nesko13 | 38 | 1.27 | |
2 | Toga | 23 | 1 | |
3 | Legio | 26 | 0.96 | |
4 | Falkiae | 29 | 0.91 | |
5 | KaMeK | 18 | 0.9 |
Meilleurs Passeurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | E-pog | 23 | 0.79 | |
2 | Glouspf | 24 | 0.77 | |
3 | Alex1s | 19 | 0.73 | |
4 | Falkiae | 21 | 0.66 | |
5 | Readyxyl | 17 | 0.65 |
Meilleurs Gardiens
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eekom / Mokee | 61 | 2.35 | |
2 | Toga | 46 | 2 | |
3 | jordanax | 42 | 1.62 | |
4 | MrPixel | 25 | 1.56 | |
5 | E-pog | 45 | 1.55 |
Meilleurs Tireurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nesko13 | 123 | 4.1 | |
2 | E-pog | 97 | 3.34 | |
3 | Alex1s | 78 | 3 | |
4 | Falkiae | 95 | 2.97 | |
5 | ULTiiiTV | 82 | 2.83 |
Meilleurs MVP
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nesko13 | 12 | 0.4 | |
2 | Eekom / Mokee | 10 | 0.38 | |
3 | E-pog | 8 | 0.28 | |
4 | NoX_TV | 8 | 0.28 | |
5 | jordanax | 7 | 0.27 |
Rosters








Comets II Yellow
Classement
Name | Series | Games | % Wins | GF | GA | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATH ESPORT | 6-0 | 18-2 | 90 | 66 | 31 | 35 | |
2 | DreamEvo Grey | 5-1 | 15-5 | 75 | 50 | 30 | 20 | |
3 | 398 ESPORT | 4-2 | 14-6 | 70 | 54 | 28 | 26 | |
4 | Nacro Esport Yankee | 2-4 | 8-14 | 36.36 | 46 | 60 | -14 | |
5 | La Rédemption | 2-4 | 7-14 | 33.33 | 38 | 60 | -22 | |
6 | Atome eSport | 1-5 | 6-16 | 27.27 | 43 | 67 | -24 | |
7 | Crewstibat | 1-5 | 6-17 | 26.09 | 43 | 64 | -21 |
Calendrier
Semaine 1
La Rédemption | 0 | 3 | ATH ESPORT | ||
Nacro Esport Yankee | 1 | 3 | Atome eSport | ||
398 ESPORT | 3 | 0 | Crewstibat | ||
N/A |
Semaine 2
La Rédemption | 3 | 1 | Atome eSport | ||
ATH ESPORT | 3 | 0 | Crewstibat | ||
Nacro Esport Yankee | 0 | 3 | DreamEvo Grey | ||
N/A |
Semaine 3
La Rédemption | 3 | 1 | Crewstibat | ||
Atome eSport | 0 | 3 | DreamEvo Grey | ||
N/A | |||||
Nacro Esport Yankee | 0 | 3 | 398 ESPORT |
Semaine 4
La Rédemption | 0 | 3 | DreamEvo Grey | ||
N/A | |||||
Atome eSport | 0 | 3 | 398 ESPORT | ||
ATH ESPORT | 3 | 1 | Nacro Esport Yankee |
Semaine 5
Atome eSport | 0 | 3 | ATH ESPORT | ||
N/A | |||||
DreamEvo Grey | 3 | 1 | 398 ESPORT | ||
Crewstibat | 1 | 3 | Nacro Esport Yankee |
Semaine 6
DreamEvo Grey | 0 | 3 | ATH ESPORT | ||
Crewstibat | 3 | 2 | Atome eSport | ||
La Rédemption | 0 | 3 | 398 ESPORT | ||
N/A |
Semaine 7
398 ESPORT | 1 | 3 | ATH ESPORT | ||
N/A | |||||
DreamEvo Grey | 3 | 1 | Crewstibat | ||
La Rédemption | 1 | 3 | Nacro Esport Yankee |
Statistiques
Meilleurs Buteurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Snowkil | 26 | 1.3 | |
2 | Monkey_26 | 23 | 1.15 | |
3 | JordanBzH29 | 18 | 1.06 | |
4 | StarBeard | 21 | 1.05 | |
5 | KiZZo | 12 | 1 |
Meilleurs Passeurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Shøtø | 18 | 0.9 | |
2 | JordanBzH29 | 14 | 0.82 | |
3 | Snowkil | 16 | 0.8 | |
4 | Monkey_26 | 16 | 0.8 | |
5 | KiZZo | 9 | 0.75 |
Meilleurs Gardiens
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fafamaka | 34 | 2.27 | |
2 | JordanBzH29 | 29 | 1.71 | |
3 | Doog1112 | 26 | 1.63 | |
4 | StarBeard | 31 | 1.55 | |
5 | Hypnospheric | 34 | 1.55 |
Meilleurs Tireurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | StarBeard | 77 | 3.85 | |
2 | RAWED_THE_BEST | 73 | 3.32 | |
3 | Snowkil | 61 | 3.05 | |
4 | Drezzoッ | 61 | 3.05 | |
5 | JordanBzH29 | 48 | 2.82 |
Meilleurs MVP
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | StarBeard | 9 | 0.45 | |
2 | Snowkil | 7 | 0.35 | |
3 | Monkey_26 | 7 | 0.35 | |
4 | JordanBzH29 | 6 | 0.35 | |
5 | Hypnospheric | 5 | 0.23 |
Rosters






