Bolides II League
Menu


La Bolides II League est le dix-neuvième niveau des Rocket Baguette Rising Stars, composé de quatre divisions de huit équipes.
Format – Toutes les équipes d’une division s’affrontent une fois en BO5 à raison d’un match par semaine. Les capitaines des deux équipes sont chargés de planifier la rencontre en fonction de leurs disponibilités.
Playoffs – Les quatre premiers de chaque division sont qualifiés pour les playoffs Championship. Les quatre derniers de chaque division seront qualifiés pour les playoffs Challengers. Tous les playoffs se jouent en bracket à élimination unique en BO7.
Bolides II Blue
Classement
Name | Series | Games | % Wins | GF | GA | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZeyRo White | 7-0 | 21-2 | 91.3 | 87 | 31 | 56 | |
2 | Team ObsoleT | 5-2 | 17-11 | 60.71 | 72 | 54 | 18 | |
3 | Bouffon Airlines | 4-3 | 16-13 | 55.17 | 72 | 64 | 8 | |
4 | Potaaato | 4-3 | 15-12 | 55.56 | 60 | 69 | -9 | |
5 | No Brain No Gain | 3-4 | 12-16 | 42.86 | 55 | 65 | -10 | |
6 | Simply Gamerz Equipe 2 | 2-5 | 9-18 | 33.33 | 49 | 69 | -20 | |
7 | Team Rocket | 2-5 | 9-18 | 33.33 | 46 | 71 | -25 | |
8 | YNG ACA | 1-6 | 11-20 | 35.48 | 56 | 74 | -18 |
Calendrier
Semaine 1
Bouffon Airlines | 3 | 1 | No Brain No Gain | ||
ZeyRo White | 3 | 0 | Potaaato | ||
YNG ACA | 1 | 3 | Simply Gamerz Equipe 2 | ||
Team Rocket | 0 | 3 | Team ObsoleT |
Semaine 2
Bouffon Airlines | 3 | 1 | Potaaato | ||
No Brain No Gain | 3 | 1 | Simply Gamerz Equipe 2 | ||
ZeyRo White | 3 | 0 | Team ObsoleT | ||
YNG ACA | 2 | 3 | Team Rocket |
Semaine 3
Bouffon Airlines | 3 | 0 | Simply Gamerz Equipe 2 | ||
Potaaato | 2 | 3 | Team ObsoleT | ||
No Brain No Gain | 3 | 1 | Team Rocket | ||
ZeyRo White | 3 | 0 | YNG ACA |
Semaine 4
Bouffon Airlines | 2 | 3 | Team ObsoleT | ||
Simply Gamerz Equipe 2 | 3 | 2 | Team Rocket | ||
Potaaato | 3 | 1 | YNG ACA | ||
No Brain No Gain | 0 | 3 | ZeyRo White |
Semaine 5
Potaaato | 3 | 2 | No Brain No Gain | ||
Bouffon Airlines | 1 | 3 | Team Rocket | ||
Team ObsoleT | 2 | 3 | YNG ACA | ||
Simply Gamerz Equipe 2 | 1 | 3 | ZeyRo White |
Semaine 6
Team ObsoleT | 3 | 0 | No Brain No Gain | ||
Simply Gamerz Equipe 2 | 0 | 3 | Potaaato | ||
Bouffon Airlines | 3 | 2 | YNG ACA | ||
Team Rocket | 0 | 3 | ZeyRo White |
Semaine 7
YNG ACA | 2 | 3 | No Brain No Gain | ||
Team Rocket | 0 | 3 | Potaaato | ||
Team ObsoleT | 3 | 1 | Simply Gamerz Equipe 2 | ||
Bouffon Airlines | 1 | 3 | ZeyRo White |
Statistiques
Meilleurs Buteurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tazz94 | 34 | 1.48 | |
2 | Insanity | 28 | 1.22 | |
3 | D3STR0Y3R_68 | 31 | 1.11 | |
4 | CCBang | 32 | 1.1 | |
5 | Smooth | 25 | 1.09 |
Meilleurs Passeurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Smooth | 21 | 0.91 | |
2 | Insanity | 21 | 0.91 | |
3 | CCBang | 21 | 0.72 | |
4 | Pegaze94 | 17 | 0.68 | |
5 | Touquette | 18 | 0.67 |
Meilleurs Gardiens
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | CCBang | 50 | 1.72 | |
2 | MATH-50-54 | 42 | 1.56 | |
3 | Adhes | 41 | 1.52 | |
4 | Ash | 38 | 1.46 | |
5 | Pollenos | 33 | 1.43 |
Meilleurs Tireurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tazz94 | 85 | 3.7 | |
2 | Smooth | 68 | 2.96 | |
3 | Insanity | 68 | 2.96 | |
4 | D3STR0Y3R_68 | 80 | 2.86 | |
5 | Astroow | 85 | 2.74 |
Meilleurs MVP
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | CCBang | 13 | 0.45 | |
2 | D3STR0Y3R_68 | 9 | 0.32 | |
3 | Tazz94 | 8 | 0.35 | |
4 | NolppyTv | 7 | 0.26 | |
5 | Smooth | 7 | 0.3 |
Rosters








Bolides II Red
Classement
Name | Series | Games | % Wins | GF | GA | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | InVision eSport | 2-1 | 8-5 | 61.54 | 37 | 26 | 11 | |
2 | Magma Element | 2-1 | 7-5 | 58.33 | 23 | 22 | 1 | |
3 | Hypernova | 1-2 | 4-6 | 40 | 25 | 23 | 2 | |
4 | Basileüs Esport | 1-2 | 4-7 | 36.36 | 28 | 42 | -14 |
Calendrier
Semaine 1
N/A | |||||
N/A | |||||
Magma Element | 3 | 0 | Hypernova | ||
N/A |
Semaine 2
N/A | |||||
N/A | |||||
N/A | |||||
N/A |
Semaine 3
Basileüs Esport | 0 | 3 | Hypernova | ||
N/A | |||||
N/A | |||||
N/A |
Semaine 4
Basileüs Esport | 1 | 3 | InVision eSport | ||
N/A | |||||
N/A | |||||
N/A |
Semaine 5
N/A | |||||
N/A | |||||
InVision eSport | 2 | 3 | Magma Element | ||
N/A |
Semaine 6
N/A | |||||
N/A | |||||
Basileüs Esport | 3 | 1 | Magma Element | ||
N/A |
Semaine 7
N/A | |||||
N/A | |||||
InVision eSport | 3 | 1 | Hypernova | ||
N/A |
Statistiques
Meilleurs Buteurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Onyxia | 15 | 1.5 | |
2 | Aqzah | 16 | 1.23 | |
3 | Titi_Bowler95 | 11 | 1 | |
4 | Baba93190 | 11 | 0.92 | |
5 | Fratse | 7 | 0.88 |
Meilleurs Passeurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Reckthas | 11 | 0.85 | |
2 | ME_adjectifs | 10 | 0.83 | |
3 | Africano | 8 | 0.8 | |
4 | Fratse | 6 | 0.75 | |
5 | Titi_Bowler95 | 7 | 0.64 |
Meilleurs Gardiens
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Reckthas | 28 | 2.15 | |
2 | Africano | 13 | 1.3 | |
3 | ME_DarkProd | 15 | 1.25 | |
4 | Onyxia | 11 | 1.1 | |
5 | ME_adjectifs | 13 | 1.08 |
Meilleurs Tireurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Onyxia | 31 | 3.1 | |
2 | Titi_Bowler95 | 33 | 3 | |
3 | ME_adjectifs | 32 | 2.67 | |
4 | Fratse | 20 | 2.5 | |
5 | Aqzah | 31 | 2.38 |
Meilleurs MVP
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | ME_adjectifs | 5 | 0.42 | |
2 | Aqzah | 4 | 0.31 | |
3 | Reckthas | 4 | 0.31 | |
4 | Onyxia | 2 | 0.2 | |
5 | Africano | 2 | 0.2 |
Rosters




Bolides II Green
Classement
Name | Series | Games | % Wins | GF | GA | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoka 4 | 4-1 | 14-5 | 73.68 | 57 | 40 | 17 | |
2 | Team Fake | 4-1 | 14-7 | 66.67 | 56 | 30 | 26 | |
3 | ICON E-SPORT 4 | 3-2 | 11-7 | 61.11 | 39 | 31 | 8 | |
4 | Colossal Cracks | 2-3 | 9-10 | 47.37 | 32 | 38 | -6 | |
5 | Fokus #3 | 1-4 | 6-14 | 30 | 37 | 62 | -25 | |
6 | NLB | 1-4 | 3-14 | 17.65 | 25 | 45 | -20 |
Calendrier
Semaine 1
N/A | |||||
Team Fake | 3 | 0 | Fokus #3 | ||
NLB | 0 | 3 | Hoka 4 | ||
N/A |
Semaine 2
N/A | |||||
Colossal Cracks | 0 | 3 | Hoka 4 | ||
Team Fake | 3 | 2 | ICON E-SPORT 4 | ||
N/A |
Semaine 3
N/A | |||||
Fokus #3 | 0 | 3 | ICON E-SPORT 4 | ||
N/A | |||||
Team Fake | 3 | 0 | NLB |
Semaine 4
N/A | |||||
N/A | |||||
Fokus #3 | 2 | 3 | NLB | ||
Colossal Cracks | 2 | 3 | Team Fake |
Semaine 5
Fokus #3 | 1 | 3 | Colossal Cracks | ||
N/A | |||||
ICON E-SPORT 4 | 3 | 0 | NLB | ||
Hoka 4 | 3 | 2 | Team Fake |
Semaine 6
ICON E-SPORT 4 | 3 | 1 | Colossal Cracks | ||
Hoka 4 | 2 | 3 | Fokus #3 | ||
N/A | |||||
N/A |
Semaine 7
NLB | 0 | 3 | Colossal Cracks | ||
N/A | |||||
ICON E-SPORT 4 | 0 | 3 | Hoka 4 | ||
N/A |
Statistiques
Meilleurs Buteurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | WeaZyh | 26 | 1.44 | |
2 | FFreeze | 26 | 1.24 | |
3 | Amzog | 19 | 0.9 | |
4 | Hypnos | 18 | 0.9 | |
5 | Ceyger | 17 | 0.89 |
Meilleurs Passeurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hugzz | 16 | 0.76 | |
2 | Ala | 13 | 0.68 | |
3 | Ceyger | 12 | 0.63 | |
4 | WeaZyh | 11 | 0.61 | |
5 | Amzog | 10 | 0.48 |
Meilleurs Gardiens
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | FFreeze | 46 | 2.19 | |
2 | PenduleFosse22 | 26 | 1.44 | |
3 | Ala | 27 | 1.42 | |
4 | Hypnos | 27 | 1.35 | |
5 | Nolann | 12 | 1.09 |
Meilleurs Tireurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | FFreeze | 73 | 3.48 | |
2 | WeaZyh | 58 | 3.22 | |
3 | Hypnos | 58 | 2.9 | |
4 | Ceyger | 52 | 2.74 | |
5 | Amzog | 57 | 2.71 |
Meilleurs MVP
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | FFreeze | 10 | 0.48 | |
2 | WeaZyh | 6 | 0.33 | |
3 | Hypnos | 5 | 0.25 | |
4 | Ala | 5 | 0.26 | |
5 | Byfusion29 | 4 | 0.22 |
Rosters






Bolides II Yellow
Classement
Name | Series | Games | % Wins | GF | GA | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | StepTeam | 5-1 | 17-8 | 68 | 61 | 44 | 17 | |
2 | Daedric Squad | 4-2 | 12-8 | 60 | 40 | 36 | 4 | |
3 | LMR Crackitos | 3-3 | 14-10 | 58.33 | 61 | 46 | 15 | |
4 | TiTanium e-sport | 3-3 | 10-10 | 50 | 40 | 38 | 2 | |
5 | Off7_team | 3-3 | 9-11 | 45 | 45 | 42 | 3 | |
6 | Choupi White | 2-4 | 7-13 | 35 | 29 | 48 | -19 | |
7 | Nelesta Académique | 1-5 | 7-16 | 30.43 | 44 | 66 | -22 |
Calendrier
Semaine 1
N/A | |||||
TiTanium e-sport | 0 | 3 | Daedric Squad | ||
StepTeam | 3 | 2 | LMR Crackitos | ||
Off7_team | 3 | 0 | Nelesta Académique |
Semaine 2
N/A | |||||
Choupi White | 0 | 3 | LMR Crackitos | ||
TiTanium e-sport | 1 | 3 | Nelesta Académique | ||
StepTeam | 2 | 3 | Off7_team |
Semaine 3
N/A | |||||
Daedric Squad | 3 | 0 | Nelesta Académique | ||
Choupi White | 0 | 3 | Off7_team | ||
TiTanium e-sport | 0 | 3 | StepTeam |
Semaine 4
N/A | |||||
LMR Crackitos | 3 | 0 | Off7_team | ||
Daedric Squad | 0 | 3 | StepTeam | ||
Choupi White | 0 | 3 | TiTanium e-sport |
Semaine 5
Daedric Squad | 0 | 3 | Choupi White | ||
N/A | |||||
Nelesta Académique | 2 | 3 | StepTeam | ||
LMR Crackitos | 1 | 3 | TiTanium e-sport |
Semaine 6
Nelesta Académique | 1 | 3 | Choupi White | ||
LMR Crackitos | 2 | 3 | Daedric Squad | ||
N/A | |||||
Off7_team | 0 | 3 | TiTanium e-sport |
Semaine 7
StepTeam | 3 | 1 | Choupi White | ||
Off7_team | 0 | 3 | Daedric Squad | ||
Nelesta Académique | 1 | 3 | LMR Crackitos | ||
N/A |
Statistiques
Meilleurs Buteurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rizdax | 34 | 1.42 | |
2 | EGL Venom youtube | 15 | 1.07 | |
3 | Theory | 20 | 1 | |
4 | Wilexouu | 24 | 0.96 | |
5 | Nkoleloko | 18 | 0.95 |
Meilleurs Passeurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hw0jin | 16 | 0.8 | |
2 | borntojoke97 | 13 | 0.68 | |
3 | EGL Venom youtube | 9 | 0.64 | |
4 | Nicoblast | 7 | 0.64 | |
5 | Wilexouu | 15 | 0.6 |
Meilleurs Gardiens
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rizdax | 40 | 1.67 | |
2 | Binax | 30 | 1.5 | |
3 | Finngo | 15 | 1.5 | |
4 | ByDaemon. | 34 | 1.42 | |
5 | Wilexouu | 35 | 1.4 |
Meilleurs Tireurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Theory | 68 | 3.4 | |
2 | Rizdax | 79 | 3.29 | |
3 | Nkoleloko | 53 | 2.79 | |
4 | Wilexouu | 66 | 2.64 | |
5 | Nicoblast | 29 | 2.64 |
Meilleurs MVP
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rizdax | 11 | 0.46 | |
2 | Wilexouu | 11 | 0.44 | |
3 | Nkoleloko | 5 | 0.26 | |
4 | Theory | 5 | 0.25 | |
5 | borntojoke97 | 4 | 0.21 |
Rosters






