Bolides III League
Menu


La Bolides III League est le vingtième niveau des Rocket Baguette Rising Stars, composé de quatre divisions de huit équipes.
Format – Toutes les équipes d’une division s’affrontent une fois en BO5 à raison d’un match par semaine. Les capitaines des deux équipes sont chargés de planifier la rencontre en fonction de leurs disponibilités.
Playoffs – Les quatre premiers de chaque division sont qualifiés pour les playoffs Championship. Les quatre derniers de chaque division seront qualifiés pour les playoffs Challengers. Tous les playoffs se jouent en bracket à élimination unique en BO7.
Bolides III Blue
Classement
Name | Series | Games | % Wins | GF | GA | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Treagles_team | 5-1 | 16-7 | 69.57 | 67 | 47 | 20 | |
2 | T2S Gamma | 4-2 | 13-9 | 59.09 | 64 | 43 | 21 | |
3 | MFF_Trinity | 4-2 | 13-11 | 54.17 | 58 | 62 | -4 | |
4 | RTC | 3-3 | 13-11 | 54.17 | 57 | 51 | 6 | |
5 | Perdu Pour Perdu | 3-3 | 12-11 | 52.17 | 63 | 58 | 5 | |
6 | T-Mouz Gang | 1-5 | 9-16 | 36 | 50 | 75 | -25 | |
7 | ECRouen 2 | 1-5 | 5-16 | 23.81 | 34 | 57 | -23 |
Calendrier
Semaine 1
N/A | |||||
Treagles_team | 1 | 3 | MFF_Trinity | ||
T2S Gamma | 3 | 2 | Perdu Pour Perdu | ||
T-Mouz Gang | 3 | 1 | RTC |
Semaine 2
ECRouen 2 | 0 | 3 | MFF_Trinity | ||
N/A | |||||
Treagles_team | 3 | 1 | RTC | ||
T2S Gamma | 3 | 1 | T-Mouz Gang |
Semaine 3
ECRouen 2 | 0 | 3 | Perdu Pour Perdu | ||
MFF_Trinity | 3 | 2 | RTC | ||
N/A | |||||
Treagles_team | 3 | 1 | T2S Gamma |
Semaine 4
ECRouen 2 | 2 | 3 | RTC | ||
Perdu Pour Perdu | 3 | 1 | T-Mouz Gang | ||
MFF_Trinity | 0 | 3 | T2S Gamma | ||
N/A |
Semaine 5
N/A | |||||
ECRouen 2 | 3 | 1 | T-Mouz Gang | ||
RTC | 3 | 0 | T2S Gamma | ||
Perdu Pour Perdu | 1 | 3 | Treagles_team |
Semaine 6
N/A | |||||
Perdu Pour Perdu | 3 | 1 | MFF_Trinity | ||
ECRouen 2 | 0 | 3 | T2S Gamma | ||
T-Mouz Gang | 1 | 3 | Treagles_team |
Semaine 7
N/A | |||||
T-Mouz Gang | 2 | 3 | MFF_Trinity | ||
RTC | 3 | 0 | Perdu Pour Perdu | ||
ECRouen 2 | 0 | 3 | Treagles_team |
Statistiques
Meilleurs Buteurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Samuraï MX | 34 | 1.48 | |
2 | Kuryo -Chat Off- | 32 | 1.39 | |
3 | Tensakix-Gaming | 30 | 1.2 | |
4 | Cyrius | 25 | 1.09 | |
5 | Thurar | 24 | 1.04 |
Meilleurs Passeurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | T2S_Kazuko | 19 | 0.83 | |
2 | AceNeoz | 15 | 0.79 | |
3 | Skyzor | 18 | 0.78 | |
4 | Mathys | 15 | 0.71 | |
5 | Cyrius | 16 | 0.7 |
Meilleurs Gardiens
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kuryo -Chat Off- | 47 | 2.04 | |
2 | Mathys | 35 | 1.67 | |
3 | AceNeoz | 29 | 1.53 | |
4 | Izuku | 22 | 1.47 | |
5 | VnTraxX | 35 | 1.4 |
Meilleurs Tireurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | T2S_Kazuko | 77 | 3.35 | |
2 | Tensakix-Gaming | 72 | 2.88 | |
3 | Izuku | 43 | 2.87 | |
4 | Kuryo -Chat Off- | 65 | 2.83 | |
5 | Samuraï MX | 64 | 2.78 |
Meilleurs MVP
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Samuraï MX | 10 | 0.43 | |
2 | AceNeoz | 8 | 0.42 | |
3 | Tensakix-Gaming | 7 | 0.28 | |
4 | Thurar | 7 | 0.3 | |
5 | VnTraxX | 5 | 0.2 |
Rosters







Bolides III Red
Classement
Name | Series | Games | % Wins | GF | GA | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salty Whales | 2-1 | 7-3 | 70 | 26 | 17 | 9 | |
2 | Replay | 2-1 | 7-5 | 58.33 | 24 | 17 | 7 | |
3 | Team Wazo | 1-2 | 4-7 | 36.36 | 16 | 23 | -7 | |
4 | Grindhard | 1-2 | 4-7 | 36.36 | 14 | 23 | -9 |
Calendrier
Semaine 1
N/A | |||||
N/A | |||||
N/A | |||||
N/A |
Semaine 2
N/A | |||||
Grindhard | 3 | 1 | Replay | ||
Team Wazo | 0 | 3 | Salty Whales | ||
N/A |
Semaine 3
N/A | |||||
N/A | |||||
N/A | |||||
N/A |
Semaine 4
N/A | |||||
N/A | |||||
N/A | |||||
Grindhard | 1 | 3 | Team Wazo |
Semaine 5
N/A | |||||
N/A | |||||
N/A | |||||
Replay | 3 | 1 | Team Wazo |
Semaine 6
Salty Whales | 3 | 0 | Grindhard | ||
N/A | |||||
N/A | |||||
N/A |
Semaine 7
N/A | |||||
N/A | |||||
Salty Whales | 1 | 3 | Replay | ||
N/A |
Statistiques
Meilleurs Buteurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | KotyssRL | 14 | 1.27 | |
2 | Fulgu | 12 | 1.2 | |
3 | Sanexx Klemz | 10 | 1 | |
4 | davmarie | 6 | 0.86 | |
5 | As Detreffle | 4 | 0.67 |
Meilleurs Passeurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ruanes Le Wazo | 8 | 0.73 | |
2 | Lorda | 5 | 0.71 | |
3 | KayZz | 6 | 0.55 | |
4 | fireline | 5 | 0.5 | |
5 | davmarie | 3 | 0.43 |
Meilleurs Gardiens
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | davmarie | 14 | 2 | |
2 | As Detreffle | 11 | 1.83 | |
3 | Fulgu | 17 | 1.7 | |
4 | fireline | 14 | 1.4 | |
5 | KotyssRL | 13 | 1.18 |
Meilleurs Tireurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | KotyssRL | 44 | 4 | |
2 | davmarie | 20 | 2.86 | |
3 | KayZz | 31 | 2.82 | |
4 | Wazo ki Vaul | 28 | 2.55 | |
5 | Sanexx Klemz | 25 | 2.5 |
Meilleurs MVP
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | KotyssRL | 5 | 0.45 | |
2 | davmarie | 3 | 0.43 | |
3 | Fulgu | 3 | 0.3 | |
4 | Sanexx Klemz | 3 | 0.3 | |
5 | Wazo Le Wazo | 2 | 0.18 |
Rosters




Bolides III Green
Classement
Name | Series | Games | % Wins | GF | GA | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynacy E-Sport2 | 4-1 | 14-7 | 66.67 | 46 | 38 | 8 | |
2 | Team dude | 4-1 | 13-8 | 61.9 | 48 | 36 | 12 | |
3 | The White Titans | 4-1 | 12-8 | 60 | 44 | 28 | 16 | |
4 | Be Genesis | 2-3 | 11-11 | 50 | 48 | 44 | 4 | |
5 | Lumia Engine | 1-4 | 7-13 | 35 | 34 | 54 | -20 | |
6 | Black Fire | 0-5 | 5-15 | 25 | 35 | 55 | -20 |
Calendrier
Semaine 1
Be Genesis | 3 | 2 | Black Fire | ||
The White Titans | 0 | 3 | Dynacy E-Sport2 | ||
Team dude | 3 | 2 | Lumia Engine | ||
N/A |
Semaine 2
Be Genesis | 2 | 3 | Dynacy E-Sport2 | ||
Black Fire | 1 | 3 | Lumia Engine | ||
N/A | |||||
N/A |
Semaine 3
Be Genesis | 3 | 0 | Lumia Engine | ||
N/A | |||||
N/A | |||||
The White Titans | 3 | 1 | Team dude |
Semaine 4
N/A | |||||
N/A | |||||
Dynacy E-Sport2 | 2 | 3 | Team dude | ||
Black Fire | 1 | 3 | The White Titans |
Semaine 5
Dynacy E-Sport2 | 3 | 1 | Black Fire | ||
N/A | |||||
N/A | |||||
Lumia Engine | 1 | 3 | The White Titans |
Semaine 6
N/A | |||||
Lumia Engine | 1 | 3 | Dynacy E-Sport2 | ||
Be Genesis | 1 | 3 | Team dude | ||
N/A |
Semaine 7
Team dude | 3 | 0 | Black Fire | ||
N/A | |||||
N/A | |||||
Be Genesis | 2 | 3 | The White Titans |
Statistiques
Meilleurs Buteurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | The_rock | 24 | 1.14 | |
2 | Target_ | 21 | 1.05 | |
3 | jeudi_cest_tacos | 12 | 1 | |
4 | Furox | 19 | 0.9 | |
5 | Niksi56 | 18 | 0.9 |
Meilleurs Passeurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | AreZoLaa | 13 | 0.76 | |
2 | Lumia | Supra | 10 | 0.67 | |
3 | They Trace | 12 | 0.6 | |
4 | GUIZMO | 12 | 0.57 | |
5 | Niksi56 | 10 | 0.5 |
Meilleurs Gardiens
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Niksi56 | 32 | 1.6 | |
2 | Target_ | 31 | 1.55 | |
3 | Lumia | Supra | 23 | 1.53 | |
4 | Primo Widar | 30 | 1.5 | |
5 | Furox | 28 | 1.33 |
Meilleurs Tireurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Niksi56 | 67 | 3.35 | |
2 | Target_ | 59 | 2.95 | |
3 | The_rock | 53 | 2.52 | |
4 | Primo Widar | 49 | 2.45 | |
5 | Furox | 51 | 2.43 |
Meilleurs MVP
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Furox | 10 | 0.48 | |
2 | The_rock | 8 | 0.38 | |
3 | Target_ | 7 | 0.35 | |
4 | Lumia I watch-out- | 6 | 0.3 | |
5 | Axelero | 5 | 0.23 |
Rosters






Bolides III Yellow
Classement
Name | Series | Games | % Wins | GF | GA | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Just Wave (RED) | 7-0 | 21-7 | 75 | 81 | 63 | 18 | |
2 | Team Splash | 4-3 | 17-12 | 58.62 | 71 | 46 | 25 | |
3 | Rocket Esport | 4-3 | 16-13 | 55.17 | 57 | 55 | 2 | |
4 | les poteaux | 4-3 | 15-13 | 53.57 | 59 | 53 | 6 | |
5 | Elypse Esport 7 | 4-3 | 15-15 | 50 | 58 | 60 | -2 | |
6 | LastChanceS | 4-3 | 15-16 | 48.39 | 62 | 64 | -2 | |
7 | NTS Radiant | 1-6 | 12-18 | 40 | 60 | 62 | -2 | |
8 | Boomers-Fu | 0-7 | 4-21 | 16 | 39 | 84 | -45 |
Calendrier
Semaine 1
Boomers-Fu | 0 | 3 | Elypse Esport 7 | ||
Team Splash | 1 | 3 | Just Wave (RED) | ||
Rocket Esport | 2 | 3 | LastChanceS | ||
NTS Radiant | 1 | 3 | les poteaux |
Semaine 2
Boomers-Fu | 1 | 3 | Just Wave (RED) | ||
Elypse Esport 7 | 3 | 2 | LastChanceS | ||
Team Splash | 2 | 3 | les poteaux | ||
Rocket Esport | 3 | 2 | NTS Radiant |
Semaine 3
Boomers-Fu | 2 | 3 | LastChanceS | ||
Just Wave (RED) | 3 | 1 | les poteaux | ||
Elypse Esport 7 | 3 | 2 | NTS Radiant | ||
Team Splash | 3 | 1 | Rocket Esport |
Semaine 4
Boomers-Fu | 0 | 3 | les poteaux | ||
LastChanceS | 3 | 1 | NTS Radiant | ||
Just Wave (RED) | 3 | 1 | Rocket Esport | ||
Elypse Esport 7 | 1 | 3 | Team Splash |
Semaine 5
Just Wave (RED) | 3 | 1 | Elypse Esport 7 | ||
Boomers-Fu | 0 | 3 | NTS Radiant | ||
les poteaux | 0 | 3 | Rocket Esport | ||
LastChanceS | 3 | 2 | Team Splash |
Semaine 6
les poteaux | 2 | 3 | Elypse Esport 7 | ||
LastChanceS | 0 | 3 | Just Wave (RED) | ||
Boomers-Fu | 1 | 3 | Rocket Esport | ||
NTS Radiant | 1 | 3 | Team Splash |
Semaine 7
Rocket Esport | 3 | 1 | Elypse Esport 7 | ||
NTS Radiant | 2 | 3 | Just Wave (RED) | ||
les poteaux | 3 | 1 | LastChanceS | ||
Boomers-Fu | 0 | 3 | Team Splash |
Statistiques
Meilleurs Buteurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | floflo14000 | 33 | 1.18 | |
2 | Mangø_72 | 31 | 1.11 | |
3 | VeneziX | 30 | 0.97 | |
4 | kiruaXL | 28 | 0.97 | |
5 | Pollux20 | 27 | 0.96 |
Meilleurs Passeurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | tetz11 | 12 | 0.75 | |
2 | Floow7107 | 17 | 0.65 | |
3 | floflo14000 | 17 | 0.61 | |
4 | Pollux20 | 17 | 0.61 | |
5 | Kirua Bunny | 13 | 0.57 |
Meilleurs Gardiens
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | VeneziX | 53 | 1.71 | |
2 | Mangø_72 | 47 | 1.68 | |
3 | tetz11 | 22 | 1.38 | |
4 | NTS Jorkim | 41 | 1.37 | |
5 | kiruaXL | 39 | 1.34 |
Meilleurs Tireurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mangø_72 | 89 | 3.18 | |
2 | DinoGamming72 | 64 | 3.05 | |
3 | VeneziX | 92 | 2.97 | |
4 | kiruaXL | 84 | 2.9 | |
5 | Pollux20 | 80 | 2.86 |
Meilleurs MVP
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | kiruaXL | 14 | 0.48 | |
2 | VeneziX | 12 | 0.39 | |
3 | Mangø_72 | 12 | 0.43 | |
4 | GrImM | 9 | 0.32 | |
5 | floflo14000 | 8 | 0.29 |
Rosters







