Menu
Bolides II League

La Bolides II League est le quinzième niveau des Rocket Baguette Rising Stars, composé de deux divisions de huit équipes.
Format – Toutes les équipes d’une division s’affrontent une fois en BO5 à raison d’un match par semaine. Les capitaines des deux équipes sont chargés de planifier la rencontre en fonction de leurs disponibilités.
Playoffs – Les quatre premiers de chaque division sont qualifiés pour les playoffs Championship. Les quatre derniers de chaque division seront qualifiés pour les playoffs Challengers. Tous les playoffs se jouent en bracket à élimination unique en BO7.
Bolides II Blue
Classement
Name | Series | Games | % Wins | GF | GA | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XP School Lille | 6-0 | 18-9 | 66.67 | 74 | 50 | 24 | |
2 | Team LTF | 3-1 | 10-4 | 71.43 | 40 | 21 | 19 | |
3 | shockFX Esport | 3-2 | 11-7 | 61.11 | 41 | 39 | 2 | |
4 | T3R | 3-3 | 11-11 | 50 | 45 | 46 | -1 | |
5 | Hadj ali | 2-3 | 9-12 | 42.86 | 31 | 49 | -18 | |
6 | Broken Weels | 1-4 | 8-13 | 38.1 | 43 | 51 | -8 | |
7 | Black Raven | 0-5 | 4-15 | 21.05 | 21 | 39 | -18 |
Calendrier
Semaine 1
Black Raven | 1 | 3 | Broken Weels | ||
N/A | |||||
Team LTF | 3 | 0 | Hadj ali | ||
T3R | 0 | 3 | shockFX Esport |
Semaine 2
N/A | |||||
Broken Weels | 1 | 3 | Hadj ali | ||
XP School Lille | 3 | 1 | shockFX Esport | ||
Team LTF | 3 | 0 | T3R |
Semaine 3
Black Raven | 2 | 3 | Hadj ali | ||
N/A | |||||
Broken Weels | 1 | 3 | T3R | ||
XP School Lille | 3 | 1 | Team LTF |
Semaine 4
Black Raven | 0 | 3 | shockFX Esport | ||
Hadj ali | 1 | 3 | T3R | ||
N/A | |||||
Broken Weels | 2 | 3 | XP School Lille |
Semaine 5
N/A | |||||
Black Raven | 0 | 3 | T3R | ||
shockFX Esport | 1 | 3 | Team LTF | ||
Hadj ali | 2 | 3 | XP School Lille |
Semaine 6
shockFX Esport | 3 | 1 | Broken Weels | ||
N/A | |||||
Black Raven | 0 | 0 | Team LTF | ||
T3R | 2 | 3 | XP School Lille |
Semaine 7
Team LTF | 0 | 0 | Broken Weels | ||
N/A | |||||
shockFX Esport | 0 | 0 | Hadj ali | ||
Black Raven | 1 | 3 | XP School Lille |
Statistiques
Meilleurs Buteurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | SYO Ewarlix | 35 | 1.35 | |
2 | GAPYC | 22 | 1.22 | |
3 | sodnalor | 16 | 1.14 | |
4 | lith | 14 | 1 | |
5 | THAZH | 19 | 0.9 |
Meilleurs Passeurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | maxev06 | 12 | 0.86 | |
2 | SYO Krano | 21 | 0.81 | |
3 | Phoenix | 12 | 0.67 | |
4 | zolta3 | 12 | 0.63 | |
5 | THAZH | 12 | 0.57 |
Meilleurs Gardiens
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jean de la fontaine | 44 | 2.2 | |
2 | Arashi | 33 | 1.94 | |
3 | Sandji | 23 | 1.77 | |
4 | Phoenix | 30 | 1.67 | |
5 | THAZH | 34 | 1.62 |
Meilleurs Tireurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | SYO Krano | 86 | 3.31 | |
2 | SYO Ewarlix | 78 | 3 | |
3 | Jean de la fontaine | 59 | 2.95 | |
4 | THAZH | 61 | 2.9 | |
5 | Lapinooo | 60 | 2.86 |
Meilleurs MVP
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | SYO Ewarlix | 9 | 0.35 | |
2 | CromaGhost | 7 | 0.32 | |
3 | THAZH | 5 | 0.24 | |
4 | Phoenix | 5 | 0.28 | |
5 | SYO Krano | 5 | 0.19 |
Rosters







Bolides II Red
Classement
Name | Series | Games | % Wins | GF | GA | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nelesta Green | 4-1 | 14-4 | 77.78 | 44 | 32 | 12 | |
2 | Plasma | 4-1 | 12-10 | 54.55 | 41 | 40 | 1 | |
3 | MCS | 2-2 | 9-7 | 56.25 | 32 | 25 | 7 | |
4 | SCEP | 2-3 | 9-10 | 47.37 | 31 | 37 | -6 | |
5 | Team Shika | 2-2 | 7-9 | 43.75 | 35 | 37 | -2 | |
6 | Qwart inc | 1-3 | 6-11 | 35.29 | 35 | 43 | -8 | |
7 | HDN | 1-4 | 8-14 | 36.36 | 34 | 38 | -4 |
Calendrier
Semaine 1
HDN | 1 | 3 | MCS | ||
N/A | |||||
Team Shika | 1 | 3 | Plasma | ||
SCEP | 3 | 1 | Qwart inc |
Semaine 2
HDN | 0 | 3 | Nelesta Green | ||
MCS | 2 | 3 | Plasma | ||
N/A | |||||
Team Shika | 3 | 1 | SCEP |
Semaine 3
HDN | 2 | 3 | Plasma | ||
Nelesta Green | 3 | 0 | Qwart inc | ||
MCS | 3 | 0 | SCEP | ||
N/A |
Semaine 4
HDN | 2 | 3 | Qwart inc | ||
Plasma | 0 | 3 | SCEP | ||
Nelesta Green | 3 | 0 | Team Shika | ||
N/A |
Semaine 5
Nelesta Green | 3 | 1 | MCS | ||
HDN | 3 | 2 | SCEP | ||
Qwart inc | 2 | 3 | Team Shika | ||
N/A |
Semaine 6
Qwart inc | 0 | 0 | MCS | ||
Plasma | 3 | 2 | Nelesta Green | ||
HDN | 0 | 0 | Team Shika | ||
N/A |
Semaine 7
Team Shika | 0 | 0 | MCS | ||
SCEP | 0 | 0 | Nelesta Green | ||
Qwart inc | 0 | 0 | Plasma | ||
N/A |
Statistiques
Meilleurs Buteurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dydy | 15 | 1.25 | |
2 | Binax | 15 | 1.15 | |
3 | Sayko | 16 | 1 | |
4 | Geyal | 15 | 0.88 | |
5 | Math | 14 | 0.88 |
Meilleurs Passeurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Theïva Powerrr | 11 | 0.69 | |
2 | Entwane2k | 10 | 0.59 | |
3 | Brakah11 | 11 | 0.58 | |
4 | atem763 | 12 | 0.55 | |
5 | PI Laniakea | 8 | 0.5 |
Meilleurs Gardiens
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Theïva Powerrr | 29 | 1.81 | |
2 | MasterChief_76 | 32 | 1.68 | |
3 | Psi1 | 26 | 1.63 | |
4 | Retry | 27 | 1.42 | |
5 | Dyds_2922 | 31 | 1.41 |
Meilleurs Tireurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Retry | 63 | 3.32 | |
2 | Binax | 42 | 3.23 | |
3 | UwUChan | 51 | 3 | |
4 | Sayko | 42 | 2.63 | |
5 | Geyal | 43 | 2.53 |
Meilleurs MVP
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Binax | 8 | 0.62 | |
2 | Theïva Powerrr | 6 | 0.38 | |
3 | Geyal | 6 | 0.35 | |
4 | Retry | 6 | 0.32 | |
5 | MasterChief_76 | 5 | 0.26 |
Rosters






