Comets II League Blue/Red
Menu

La Comets II League est le neuvième niveau des Rocket Baguette Rising Stars, composé de quatre divisions de huit équipes.
Format – Toutes les équipes d’une division s’affrontent une fois en BO5 à raison d’un match par semaine. Les capitaines des deux équipes sont chargés de planifier la rencontre en fonction de leurs disponibilités.
Playoffs – Les trois premiers de chaque division sont qualifiés pour les playoffs (bracket à élimination unique en BO7) qui détermineront le champion Comets II League.
Comets II Blue
Classement
Team | Series | Games | Diff. | ||
1 | Maitres des Barres | 7 - 0 | 21 - 6 | 15 | |
2 | FlashBang | 5 - 2 | 19 - 10 | 9 | |
3 | La Sauce Gang | 5 - 2 | 18 - 11 | 7 | |
4 | ISN FCC Esport | 4 - 3 | 16 - 14 | 2 | |
5 | Pigeon Style | 4 - 3 | 16 - 15 | 1 | |
6 | Lumia Blue | 2 - 5 | 13 - 16 | -3 | |
7 | PlayStation for all | 1 - 6 | 6 - 20 | -14 | |
8 | Rave Esports | 0 - 7 | 4 - 21 | -17 |
Comets II Red
Classement
Team | Series | Games | Diff. | ||
1 | Esport Equality | 7 - 0 | 21 - 6 | 15 | |
2 | YNG | 6 - 1 | 19 - 7 | 12 | |
3 | Raclette Squad | 4 - 3 | 15 - 11 | 4 | |
4 | Taurus Argon | 4 - 3 | 15 - 14 | 1 | |
5 | Choupi | 2 - 5 | 13 - 15 | -2 | |
6 | Synchrome | 2 - 5 | 10 - 17 | -7 | |
7 | Voltaken | 2 - 5 | 9 - 18 | -9 | |
8 | Hit & Splash | 1 - 6 | 6 - 20 | -14 |
Calendrier
Week 1 (2020-10-12)
FlashBang | 3 | 1 | ISN FCC Esport | ||
Rave Esports | 0 | 3 | La Sauce Gang | ||
PlayStation for all | 1 | 3 | Lumia Blue | ||
Pigeon Style | 0 | 3 | Maitres des Barres |
Week 2 (2020-10-19)
FlashBang | 3 | 1 | La Sauce Gang | ||
ISN FCC Esport | 3 | 2 | Lumia Blue | ||
Rave Esports | 0 | 3 | Maitres des Barres | ||
PlayStation for all | 2 | 3 | Pigeon Style |
Week 3 (2020-10-26)
FlashBang | 3 | 1 | Lumia Blue | ||
La Sauce Gang | 2 | 3 | Maitres des Barres | ||
ISN FCC Esport | 3 | 2 | Pigeon Style | ||
Rave Esports | 2 | 3 | PlayStation for all |
Week 4 (2020-11-02)
FlashBang | 2 | 3 | Maitres des Barres | ||
Lumia Blue | 2 | 3 | Pigeon Style | ||
La Sauce Gang | 3 | 0 | PlayStation for all | ||
ISN FCC Esport | 3 | 1 | Rave Esports |
Week 5 (2020-11-09)
La Sauce Gang | 3 | 1 | ISN FCC Esport | ||
FlashBang | 2 | 3 | Pigeon Style | ||
Maitres des Barres | 3 | 0 | PlayStation for all | ||
Lumia Blue | 3 | 0 | Rave Esports |
Week 6 (2020-11-16)
Maitres des Barres | 3 | 2 | ISN FCC Esport | ||
Lumia Blue | 2 | 3 | La Sauce Gang | ||
FlashBang | 3 | 0 | PlayStation for all | ||
Pigeon Style | 3 | 0 | Rave Esports |
Week 7 (2020-11-23)
PlayStation for all | 0 | 3 | ISN FCC Esport | ||
Pigeon Style | 2 | 3 | La Sauce Gang | ||
Maitres des Barres | 3 | 0 | Lumia Blue | ||
FlashBang | 3 | 1 | Rave Esports |
Calendrier
Week 1 (2020-10-12)
Choupi | 1 | 3 | Esport Equality | ||
YNG | 3 | 0 | Hit & Splash | ||
Voltaken | 0 | 3 | Raclette Squad | ||
Taurus Argon | 1 | 3 | Synchrome |
Week 2 (2020-10-19)
Choupi | 3 | 0 | Hit & Splash | ||
Esport Equality | 3 | 2 | Raclette Squad | ||
YNG | 3 | 2 | Synchrome | ||
Voltaken | 1 | 3 | Taurus Argon |
Week 3 (2020-10-26)
Choupi | 2 | 3 | Raclette Squad | ||
Hit & Splash | 1 | 3 | Synchrome | ||
Esport Equality | 3 | 2 | Taurus Argon | ||
YNG | 3 | 0 | Voltaken |
Week 4 (2020-11-02)
Choupi | 3 | 0 | Synchrome | ||
Raclette Squad | 1 | 3 | Taurus Argon | ||
Hit & Splash | 3 | 2 | Voltaken | ||
Esport Equality | 3 | 1 | YNG |
Week 5 (2020-11-09)
Hit & Splash | 0 | 3 | Esport Equality | ||
Choupi | 1 | 3 | Taurus Argon | ||
Synchrome | 2 | 3 | Voltaken | ||
Raclette Squad | 0 | 3 | YNG |
Week 6 (2020-11-16)
Synchrome | 0 | 3 | Esport Equality | ||
Raclette Squad | 3 | 0 | Hit & Splash | ||
Choupi | 1 | 3 | Voltaken | ||
Taurus Argon | 0 | 3 | YNG |
Week 7 (2020-11-23)
Voltaken | 0 | 3 | Esport Equality | ||
Taurus Argon | 3 | 2 | Hit & Splash | ||
Synchrome | 0 | 3 | Raclette Squad | ||
Choupi | 2 | 3 | YNG |
Statistiques
Goals stats
1 | HossLeBoss (Maitres des Barres) | 33 | 1.22 | |
2 | Le Bacon (La Sauce Gang) | 26 | 1.18 | |
3 | Maximus (FlashBang) | 25 | 1.09 | |
4 | FoxSnow (FlashBang) | 31 | 1.07 | |
5 | Krmc (ISN FCC Esport) | 32 | 1.07 |
Assists stats
1 | Puch (Lumia Blue) | 20 | 0.91 | |
2 | Dridribitos (FlashBang) | 20 | 0.87 | |
3 | HossLeBoss (Maitres des Barres) | 23 | 0.85 | |
4 | La Sauce (La Sauce Gang) | 21 | 0.78 | |
5 | FoxSnow (FlashBang) | 22 | 0.76 |
Saves stats
1 | Moubi (Pigeon Style) | 40 | 1.74 | |
2 | Monster_CatRl (Rave Esports) | 41 | 1.64 | |
3 | Gladiator (FlashBang) | 19 | 1.58 | |
4 | FlewCaat (PlayStation for all) | 40 | 1.54 | |
5 | HossLeBoss (Maitres des Barres) | 37 | 1.37 |
MVP stats
1 | FoxSnow (FlashBang) | 10 | 0.34 | |
2 | HossLeBoss (Maitres des Barres) | 10 | 0.37 | |
3 | Krmc (ISN FCC Esport) | 8 | 0.27 | |
4 | Le Bacon (La Sauce Gang) | 8 | 0.36 | |
5 | Ł Ł Ð (ISN FCC Esport) | 7 | 0.23 |
Statistiques
Goals stats
1 | bronath (YNG) | 34 | 1.31 | |
2 | idéfix (Esport Equality) | 25 | 0.93 | |
3 | xenyt (Esport Equality) | 24 | 0.89 | |
4 | Diksioz (Taurus Argon) | 25 | 0.86 | |
5 | Cacahueteee (Synchrome) | 23 | 0.85 |
Assists stats
1 | Hord (YNG) | 24 | 0.92 | |
2 | idéfix (Esport Equality) | 21 | 0.78 | |
3 | xenyt (Esport Equality) | 17 | 0.63 | |
4 | bronath (YNG) | 16 | 0.62 | |
5 | Leo (YNG) | 16 | 0.62 |
Saves stats
1 | Romecyti (Synchrome) | 26 | 2 | |
2 | bronath (YNG) | 43 | 1.65 | |
3 | Plissken22 (Voltaken) | 39 | 1.5 | |
4 | xenyt (Esport Equality) | 38 | 1.41 | |
5 | Schrapou (Taurus Argon) | 40 | 1.38 |
MVP stats
1 | bronath (YNG) | 12 | 0.46 | |
2 | idéfix (Esport Equality) | 11 | 0.41 | |
3 | Grenzo_67 (Choupi) | 9 | 0.32 | |
4 | Schrapou (Taurus Argon) | 8 | 0.28 | |
5 | xenyt (Esport Equality) | 7 | 0.26 |
Rosters








Rosters







