Meteors I League Green/Yellow
Menu

La Meteors I League est le sixième niveau des Rocket Baguette Rising Stars, composé de quatre divisions de huit équipes.
Format – Toutes les équipes d’une division s’affrontent une fois en BO5 à raison d’un match par semaine. Les capitaines des deux équipes sont chargés de planifier la rencontre en fonction de leurs disponibilités.
Playoffs – Les trois premiers de chaque division sont qualifiés pour les playoffs (bracket à élimination unique en BO7) qui détermineront le champion Meteors I League.
Meteors 1 Green
Classement
Team | Series | Games | Diff. | ||
1 | Oslow eSport | 5 - 0 | 15 - 2 | 13 | |
2 | Equinoxe Esport | 4 - 1 | 12 - 6 | 6 | |
3 | Le Pack | 3 - 2 | 9 - 9 | 0 | |
4 | NokTurn eSport | 2 - 3 | 10 - 9 | 1 | |
5 | D2S | Falcon | 1 - 4 | 4 - 12 | -8 | |
6 | TFME_Insanity | 0 - 5 | 3 - 15 | -12 |
Meteors 1 Yellow
Classement
Team | Series | Games | Diff. | ||
1 | SLS | 5 - 1 | 15 - 6 | 9 | |
2 | Exiztence White Zebra | 5 - 1 | 16 - 7 | 9 | |
3 | AXY | 4 - 2 | 15 - 10 | 5 | |
4 | Saturlity White | 4 - 2 | 12 - 11 | 1 | |
5 | Nacro Esport Alpha | 2 - 4 | 10 - 14 | -4 | |
6 | Trinity | 1 - 5 | 8 - 17 | -9 | |
7 | Not You | 0 - 6 | 7 - 18 | -11 |
Calendrier
Week 1 (2020-10-12)
D2S | Falcon | 1 | 3 | Equinoxe Esport | ||
Oslow eSport | 3 | 1 | NokTurn eSport |
Week 2 (2020-10-19)
D2S | Falcon | 0 | 3 | Le Pack | ||
Equinoxe Esport | 3 | 1 | NokTurn eSport |
Week 3 (2020-10-26)
D2S | Falcon | 0 | 3 | NokTurn eSport | ||
Le Pack | 3 | 1 | TFME_Insanity |
Week 4 (2020-11-02)
D2S | Falcon | 3 | 0 | TFME_Insanity | ||
Le Pack | 0 | 3 | Oslow eSport |
Week 5 (2020-11-09)
Le Pack | 0 | 3 | Equinoxe Esport | ||
TFME_Insanity | 1 | 3 | Oslow eSport |
Week 6 (2020-11-16)
TFME_Insanity | 1 | 3 | Equinoxe Esport | ||
NokTurn eSport | 2 | 3 | Le Pack | ||
D2S | Falcon | 0 | 3 | Oslow eSport |
Week 7 (2020-11-23)
Oslow eSport | 3 | 0 | Equinoxe Esport | ||
TFME_Insanity | 0 | 3 | NokTurn eSport |
Calendrier
Week 1 (2020-10-12)
AXY | 1 | 3 | Exiztence White Zebra | ||
Trinity | 0 | 3 | Nacro Esport Alpha | ||
Saturlity White | 3 | 0 | Not You |
Week 2 (2020-10-19)
AXY | 3 | 1 | Nacro Esport Alpha | ||
Trinity | 3 | 2 | Not You | ||
SLS | 3 | 0 | Saturlity White |
Week 3 (2020-10-26)
Nacro Esport Alpha | 3 | 2 | Not You | ||
Exiztence White Zebra | 3 | 0 | Saturlity White | ||
Trinity | 1 | 3 | SLS |
Week 4 (2020-11-02)
AXY | 3 | 1 | Not You | ||
Nacro Esport Alpha | 0 | 3 | SLS | ||
Exiztence White Zebra | 3 | 1 | Trinity |
Week 5 (2020-11-09)
Nacro Esport Alpha | 1 | 3 | Exiztence White Zebra | ||
AXY | 2 | 3 | Saturlity White | ||
Not You | 1 | 3 | SLS |
Week 6 (2020-11-16)
Not You | 1 | 3 | Exiztence White Zebra | ||
AXY | 3 | 0 | SLS | ||
Saturlity White | 3 | 1 | Trinity |
Week 7 (2020-11-23)
SLS | 3 | 1 | Exiztence White Zebra | ||
Saturlity White | 3 | 2 | Nacro Esport Alpha | ||
AXY | 3 | 2 | Trinity |
Statistiques
Goals stats
1 | Mata (Oslow eSport) | 19 | 1.36 | |
2 | Mashwar (Equinoxe Esport) | 21 | 1.17 | |
3 | Hydrese (Oslow eSport) | 17 | 1 | |
4 | Laxa (NokTurn eSport) | 18 | 0.95 | |
5 | Blood Fenix (NokTurn eSport) | 18 | 0.95 |
Assists stats
1 | Hydrese (Oslow eSport) | 18 | 1.06 | |
2 | Mercus! (NokTurn eSport) | 8 | 1 | |
3 | Senseichataignes (Equinoxe Esport) | 16 | 0.89 | |
4 | Sephylias (Le Pack) | 13 | 0.81 | |
5 | D2S Famasito (D2S | Falcon) | 10 | 0.77 |
Saves stats
1 | CHmaylL (Equinoxe Esport) | 34 | 1.89 | |
2 | Mashwar (Equinoxe Esport) | 32 | 1.78 | |
3 | D2S Famasito (D2S | Falcon) | 21 | 1.62 | |
4 | Toshimuh (Le Pack) | 22 | 1.57 | |
5 | D2S Kamui (D2S | Falcon) | 23 | 1.44 |
MVP stats
1 | Mashwar (Equinoxe Esport) | 8 | 0.44 | |
2 | Laxa (NokTurn eSport) | 8 | 0.42 | |
3 | Deïta (Oslow eSport) | 6 | 0.35 | |
4 | Mata (Oslow eSport) | 4 | 0.29 | |
5 | Hydrese (Oslow eSport) | 4 | 0.24 |
Statistiques
Goals stats
1 | Hant0ren (Exiztence White Zebra) | 13 | 1.18 | |
2 | Legluuu (SLS) | 20 | 0.95 | |
3 | Yaulov (AXY) | 23 | 0.92 | |
4 | LaPatate360 (Trinity) | 23 | 0.92 | |
5 | Mouth (Exiztence White Zebra) | 17 | 0.89 |
Assists stats
1 | Mouth (Exiztence White Zebra) | 18 | 0.95 | |
2 | Syne (SLS) | 15 | 0.71 | |
3 | Ainox (Saturlity White) | 16 | 0.7 | |
4 | Lussagel (AXY) | 16 | 0.64 | |
5 | XéRa (AXY) | 16 | 0.64 |
Saves stats
1 | LaPatate360 (Trinity) | 63 | 2.52 | |
2 | wizzo (Nacro Esport Alpha) | 43 | 1.79 | |
3 | Neyoh (Saturlity White) | 41 | 1.78 | |
4 | FPanda (Saturlity White) | 39 | 1.7 | |
5 | Legluuu (SLS) | 34 | 1.62 |
MVP stats
1 | Mouth (Exiztence White Zebra) | 8 | 0.42 | |
2 | LaPatate360 (Trinity) | 8 | 0.32 | |
3 | Syne (SLS) | 8 | 0.38 | |
4 | Lussagel (AXY) | 7 | 0.28 | |
5 | Yaulov (AXY) | 7 | 0.28 |
Rosters






Rosters






