Meteors II League Blue/Red
Menu

La Meteors II League est le septième niveau des Rocket Baguette Rising Stars, composé de quatre divisions de huit équipes.
Format – Toutes les équipes d’une division s’affrontent une fois en BO5 à raison d’un match par semaine. Les capitaines des deux équipes sont chargés de planifier la rencontre en fonction de leurs disponibilités.
Playoffs – Les trois premiers de chaque division sont qualifiés pour les playoffs (bracket à élimination unique en BO7) qui détermineront le champion Meteors II League.
Meteors II Blue
Classement
Team | Series | Games | Diff. | ||
1 | JLH | 5 - 2 | 19 - 9 | 10 | |
2 | Looking For Players | 5 - 2 | 16 - 8 | 8 | |
3 | Astro Staff | 5 - 2 | 16 - 10 | 6 | |
4 | Imasia honneur | 5 - 2 | 15 - 12 | 3 | |
5 | Ultra esport | 4 - 3 | 17 - 14 | 3 | |
6 | The Bunny's | 2 - 5 | 6 - 18 | -12 | |
7 | Meet The Fakers | 1 - 6 | 11 - 18 | -7 | |
8 | Sensei Esports | 1 - 6 | 7 - 18 | -11 |
Meteors II Red
Classement
Team | Series | Games | Diff. | ||
1 | Enyo | Aska | 4 - 2 | 14 - 8 | 6 | |
2 | Exiztence B&Ko | 4 - 2 | 14 - 9 | 5 | |
3 | BackUp | 4 - 2 | 13 - 9 | 4 | |
4 | PBF | 4 - 2 | 13 - 9 | 4 | |
5 | Nelesta Orange | 3 - 3 | 10 - 12 | -2 | |
6 | Vicious Hitters | 1 - 5 | 8 - 16 | -8 | |
7 | Fresh Spirit | 1 - 5 | 7 - 16 | -9 |
Calendrier
Week 1 (2020-10-12)
Astro Staff | 0 | 3 | Imasia honneur | ||
Ultra esport | 3 | 2 | JLH | ||
The Bunny's | 0 | 3 | Looking For Players | ||
Sensei Esports | 0 | 3 | Meet The Fakers |
Week 2 (2020-10-19)
Astro Staff | 1 | 3 | JLH | ||
Imasia honneur | 0 | 3 | Looking For Players | ||
Ultra esport | 3 | 2 | Meet The Fakers | ||
The Bunny's | 0 | 3 | Sensei Esports |
Week 3 (2020-10-26)
Astro Staff | 3 | 0 | Looking For Players | ||
JLH | 3 | 2 | Meet The Fakers | ||
Imasia honneur | 3 | 2 | Sensei Esports | ||
Ultra esport | 1 | 3 | The Bunny's |
Week 4 (2020-11-02)
Astro Staff | 3 | 0 | Meet The Fakers | ||
Looking For Players | 3 | 0 | Sensei Esports | ||
JLH | 3 | 0 | The Bunny's | ||
Imasia honneur | 3 | 2 | Ultra esport |
Week 5 (2020-11-09)
JLH | 3 | 0 | Imasia honneur | ||
Astro Staff | 3 | 2 | Sensei Esports | ||
Meet The Fakers | 2 | 3 | The Bunny's | ||
Looking For Players | 1 | 3 | Ultra esport |
Week 6 (2020-11-16)
Meet The Fakers | 2 | 3 | Imasia honneur | ||
Looking For Players | 3 | 2 | JLH | ||
Astro Staff | 3 | 0 | The Bunny's | ||
Sensei Esports | 0 | 3 | Ultra esport |
Week 7 (2020-11-23)
The Bunny's | 0 | 3 | Imasia honneur | ||
Sensei Esports | 0 | 3 | JLH | ||
Meet The Fakers | 0 | 3 | Looking For Players | ||
Astro Staff | 3 | 2 | Ultra esport |
Calendrier
Week 1 (2020-10-12)
BackUp | 0 | 3 | Enyo | Aska | ||
Vicious Hitters | 0 | 3 | Exiztence B&Ko | ||
PBF | 3 | 0 | Nelesta Orange |
Week 2 (2020-10-19)
BackUp | 3 | 1 | Exiztence B&Ko | ||
Enyo | Aska | 3 | 1 | Fresh Spirit | ||
Vicious Hitters | 2 | 3 | Nelesta Orange |
Week 3 (2020-10-26)
BackUp | 1 | 3 | Fresh Spirit | ||
Exiztence B&Ko | 1 | 3 | Nelesta Orange | ||
Enyo | Aska | 0 | 3 | PBF |
Week 4 (2020-11-02)
BackUp | 3 | 1 | Nelesta Orange | ||
Fresh Spirit | 2 | 3 | PBF | ||
Enyo | Aska | 3 | 1 | Vicious Hitters |
Week 5 (2020-11-09)
Exiztence B&Ko | 3 | 2 | Enyo | Aska | ||
BackUp | 3 | 0 | PBF | ||
Fresh Spirit | 1 | 3 | Vicious Hitters |
Week 6 (2020-11-16)
Nelesta Orange | 0 | 3 | Enyo | Aska | ||
Fresh Spirit | 0 | 3 | Exiztence B&Ko | ||
PBF | 3 | 1 | Vicious Hitters |
Week 7 (2020-11-23)
PBF | 1 | 3 | Exiztence B&Ko | ||
Nelesta Orange | 3 | 0 | Fresh Spirit | ||
BackUp | 3 | 1 | Vicious Hitters |
Statistiques
Goals stats
1 | TheFanta200 (Astro Staff) | 28 | 1.22 | |
2 | Lemamax (JLH) | 32 | 1.14 | |
3 | Tiisky (Imasia honneur) | 25 | 1.04 | |
4 | HøPe (JLH) | 29 | 1.04 | |
5 | Sukitachu (Meet The Fakers) | 30 | 1.03 |
Assists stats
1 | Jàdenn (JLH) | 28 | 1 | |
2 | Thornirhim (Looking For Players) | 23 | 0.96 | |
3 | Aeron (Astro Staff) | 20 | 0.77 | |
4 | HøPe (JLH) | 20 | 0.71 | |
5 | MichalaK_EU (Meet The Fakers) | 20 | 0.69 |
Saves stats
1 | Bize (The Bunny's) | 30 | 2 | |
2 | Antkimo (Sensei Esports) | 41 | 1.86 | |
3 | vegasia (Sensei Esports) | 26 | 1.86 | |
4 | Gotex (Looking For Players) | 43 | 1.79 | |
5 | Sukitachu (Meet The Fakers) | 48 | 1.66 |
MVP stats
1 | Tiisky (Imasia honneur) | 8 | 0.33 | |
2 | Lemamax (JLH) | 7 | 0.25 | |
3 | Jàdenn (JLH) | 7 | 0.25 | |
4 | Petitpotam (Ultra esport) | 7 | 0.23 | |
5 | Sukitachu (Meet The Fakers) | 7 | 0.24 |
Statistiques
Goals stats
1 | papi1902-rpz (PBF) | 24 | 1.09 | |
2 | Sironas (Nelesta Orange) | 22 | 1 | |
3 | Optimal (Nelesta Orange) | 22 | 1 | |
4 | TOM JEDUSORR (Enyo | Aska) | 20 | 0.91 | |
5 | BakTou (Enyo | Aska) | 19 | 0.86 |
Assists stats
1 | Batigoal (PBF) | 16 | 0.73 | |
2 | BakTou (Enyo | Aska) | 14 | 0.64 | |
3 | Zaark (Nelesta Orange) | 14 | 0.64 | |
4 | papi1902-rpz (PBF) | 14 | 0.64 | |
5 | thisenfer (Exiztence B&Ko) | 12 | 0.63 |
Saves stats
1 | BakTou (Enyo | Aska) | 43 | 1.95 | |
2 | TOM JEDUSORR (Enyo | Aska) | 41 | 1.86 | |
3 | DrroKass (BackUp) | 34 | 1.55 | |
4 | Dannalieth1 (Vicious Hitters) | 35 | 1.46 | |
5 | FunBaZe_ (PBF) | 32 | 1.45 |
MVP stats
1 | BakTou (Enyo | Aska) | 8 | 0.36 | |
2 | papi1902-rpz (PBF) | 8 | 0.36 | |
3 | Sironas (Nelesta Orange) | 7 | 0.32 | |
4 | thisenfer (Exiztence B&Ko) | 6 | 0.32 | |
5 | Ellipsos (BackUp) | 5 | 0.23 |
Rosters








Rosters






