Menu
Nebula II League - Part 1

La Nebula II League est le septième niveau des Rocket Baguette Rising Stars, composé de huit divisions de huit équipes.
Format – Toutes les équipes d’une division s’affrontent une fois en BO5 à raison d’un match par semaine. Les capitaines des deux équipes sont chargés de planifier la rencontre en fonction de leurs disponibilités.
Playoffs – Les quatre premiers de chaque division sont qualifiés pour les playoffs Championship. Les quatre derniers de chaque division seront qualifiés pour les playoffs Challengers. Tous les playoffs se jouent en bracket à élimination unique en BO7.
Nebula II Blue
Classement
Name | Series | Games | % Wins | GF | GA | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taunt Crossbar | 4-1 | 13-7 | 65 | 52 | 45 | 7 | |
2 | BestLife | 3-3 | 12-11 | 52.17 | 53 | 48 | 5 | |
3 | Shift | 3-2 | 11-12 | 47.83 | 56 | 60 | -4 | |
4 | Team LWG | 3-3 | 10-12 | 45.45 | 56 | 56 | 0 | |
5 | GrindHard | Germain | 2-3 | 10-9 | 52.63 | 51 | 42 | 9 | |
6 | BS UNEXPECTED | 2-3 | 10-10 | 50 | 36 | 41 | -5 | |
7 | PotoMastaz | 2-4 | 10-15 | 40 | 68 | 80 | -12 |
Calendrier
Semaine 1
BestLife | 3 | 0 | BS UNEXPECTED | ||
Team LWG | 3 | 1 | GrindHard | Germain | ||
N/A | |||||
Shift | 3 | 2 | PotoMastaz |
Semaine 2
BestLife | 0 | 3 | GrindHard | Germain | ||
N/A | |||||
Team LWG | 3 | 1 | PotoMastaz | ||
Taunt Crossbar | 3 | 1 | Shift |
Semaine 3
N/A | |||||
GrindHard | Germain | 3 | 0 | PotoMastaz | ||
BS UNEXPECTED | 2 | 3 | Shift | ||
Team LWG | 0 | 3 | Taunt Crossbar |
Semaine 4
BestLife | 1 | 3 | PotoMastaz | ||
N/A | |||||
GrindHard | Germain | 2 | 3 | Taunt Crossbar | ||
BS UNEXPECTED | 3 | 0 | Team LWG |
Semaine 5
GrindHard | Germain | 1 | 3 | BS UNEXPECTED | ||
BestLife | 2 | 3 | Shift | ||
PotoMastaz | 1 | 3 | Taunt Crossbar | ||
N/A |
Semaine 6
PotoMastaz | 3 | 2 | BS UNEXPECTED | ||
N/A | |||||
BestLife | 3 | 1 | Taunt Crossbar | ||
Shift | 1 | 3 | Team LWG |
Semaine 7
Taunt Crossbar | 0 | 0 | BS UNEXPECTED | ||
Shift | 0 | 0 | GrindHard | Germain | ||
N/A | |||||
BestLife | 3 | 1 | Team LWG |
Statistiques
Meilleurs Buteurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bubsy | 29 | 1.61 | |
2 | Kazu | 24 | 1.09 | |
3 | ReyWynn | 20 | 1.05 | |
4 | 7drati | 20 | 1 | |
5 | KiM0No | 19 | 1 |
Meilleurs Passeurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | 7drati | 17 | 0.85 | |
2 | Kromega | 21 | 0.84 | |
3 | Dax' | 17 | 0.74 | |
4 | Xam | 14 | 0.74 | |
5 | Kazu | 16 | 0.73 |
Meilleurs Gardiens
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Leliondor | 36 | 1.89 | |
2 | Kromega | 46 | 1.84 | |
3 | WiiRoN | 32 | 1.68 | |
4 | Kuryn | 37 | 1.68 | |
5 | Axys-fr | 31 | 1.55 |
Meilleurs Tireurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bubsy | 60 | 3.33 | |
2 | KiM0No | 62 | 3.26 | |
3 | WiiRoN | 61 | 3.21 | |
4 | Dax' | 73 | 3.17 | |
5 | Xam | 58 | 3.05 |
Meilleurs MVP
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | ReyWynn | 8 | 0.42 | |
2 | Kazu | 6 | 0.27 | |
3 | Dax' | 5 | 0.22 | |
4 | WiiRoN | 5 | 0.26 | |
5 | KiM0No | 5 | 0.26 |
Rosters







Nebula II Red
Classement
Name | Series | Games | % Wins | GF | GA | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKA | 4-1 | 13-4 | 76.47 | 42 | 24 | 18 | |
2 | Braillmi_Family | 4-3 | 16-12 | 57.14 | 65 | 58 | 7 | |
3 | Cerynie | 4-3 | 14-11 | 56 | 60 | 45 | 15 | |
4 | LMR LES ZEU | 4-2 | 14-12 | 53.85 | 62 | 60 | 2 | |
5 | HO HISS SPORT | 3-3 | 13-11 | 54.17 | 66 | 62 | 4 | |
6 | Divinity Goat | 3-3 | 11-13 | 45.83 | 54 | 50 | 4 | |
7 | ISG WHITE | 2-5 | 12-18 | 40 | 62 | 78 | -16 | |
8 | TMi SERIES | 1-5 | 4-16 | 20 | 34 | 68 | -34 |
Calendrier
Semaine 1
AKA | 3 | 1 | Braillmi_Family | ||
TMi SERIES | 3 | 1 | Cerynie | ||
LMR LES ZEU | 3 | 2 | Divinity Goat | ||
ISG WHITE | 3 | 2 | HO HISS SPORT |
Semaine 2
AKA | 3 | 0 | Cerynie | ||
Braillmi_Family | 2 | 3 | Divinity Goat | ||
TMi SERIES | 0 | 3 | HO HISS SPORT | ||
LMR LES ZEU | 3 | 2 | ISG WHITE |
Semaine 3
AKA | 3 | 0 | Divinity Goat | ||
Cerynie | 3 | 0 | HO HISS SPORT | ||
Braillmi_Family | 3 | 2 | ISG WHITE | ||
TMi SERIES | 0 | 3 | LMR LES ZEU |
Semaine 4
AKA | 1 | 3 | HO HISS SPORT | ||
Divinity Goat | 3 | 2 | ISG WHITE | ||
Cerynie | 3 | 2 | LMR LES ZEU | ||
Braillmi_Family | 3 | 0 | TMi SERIES |
Semaine 5
Cerynie | 1 | 3 | Braillmi_Family | ||
AKA | 3 | 0 | ISG WHITE | ||
HO HISS SPORT | 2 | 3 | LMR LES ZEU | ||
Divinity Goat | 3 | 0 | TMi SERIES |
Semaine 6
HO HISS SPORT | 3 | 1 | Braillmi_Family | ||
Divinity Goat | 0 | 3 | Cerynie | ||
AKA | 0 | 0 | LMR LES ZEU | ||
ISG WHITE | 3 | 1 | TMi SERIES |
Semaine 7
LMR LES ZEU | 0 | 3 | Braillmi_Family | ||
ISG WHITE | 0 | 3 | Cerynie | ||
HO HISS SPORT | 0 | 0 | Divinity Goat | ||
AKA | 0 | 0 | TMi SERIES |
Statistiques
Meilleurs Buteurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Paco-366 | 23 | 1.35 | |
2 | Worki_GLY | 21 | 1.24 | |
3 | Orif HISS | 25 | 1.19 | |
4 | Nesyia | 28 | 1.12 | |
5 | Enjoy | 19 | 1.06 |
Meilleurs Passeurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sauce HISS | 22 | 0.92 | |
2 | Paul | 15 | 0.88 | |
3 | Coach Lenny. | 11 | 0.85 | |
4 | J5 Fabinio | 16 | 0.8 | |
5 | Pepit-0 | 19 | 0.76 |
Meilleurs Gardiens
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Worki_GLY | 37 | 2.18 | |
2 | Dqrk | 32 | 1.88 | |
3 | Bro'Jean-Franck | 33 | 1.83 | |
4 | Clayde-6 | 19 | 1.73 | |
5 | AzLorD_RL | 42 | 1.68 |
Meilleurs Tireurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Paco-366 | 62 | 3.65 | |
2 | Worki_GLY | 58 | 3.41 | |
3 | Orif HISS | 67 | 3.19 | |
4 | Regl HISS | 70 | 3.18 | |
5 | Nesyia | 74 | 2.96 |
Meilleurs MVP
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Paco-366 | 8 | 0.47 | |
2 | Regl HISS | 8 | 0.36 | |
3 | Worki_GLY | 8 | 0.47 | |
4 | Nesyia | 7 | 0.28 | |
5 | AzLorD_RL | 6 | 0.24 |
Rosters








Nebula II Green
Classement
Name | Series | Games | % Wins | GF | GA | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NVR | 5-0 | 15-3 | 83.33 | 48 | 32 | 16 | |
2 | Equinoxe Esport Terra | 3-2 | 11-8 | 57.89 | 58 | 39 | 19 | |
3 | Zeno eSports | 3-2 | 12-9 | 57.14 | 44 | 43 | 1 | |
4 | ZPC esport | 3-2 | 9-10 | 47.37 | 55 | 51 | 4 | |
5 | Nelesta Blue | 3-3 | 11-13 | 45.83 | 47 | 60 | -13 | |
6 | Lunae Caprae | 2-3 | 12-13 | 48 | 56 | 64 | -8 | |
7 | Frangic II | 1-3 | 7-10 | 41.18 | 42 | 43 | -1 | |
8 | The Luxury Succession | 0-5 | 4-15 | 21.05 | 33 | 51 | -18 |
Calendrier
Semaine 1
Equinoxe Esport Terra | 3 | 2 | Frangic II | ||
ZPC esport | 3 | 2 | Lunae Caprae | ||
Zeno eSports | 3 | 1 | Nelesta Blue | ||
The Luxury Succession | 0 | 3 | NVR |
Semaine 2
Equinoxe Esport Terra | 2 | 3 | Lunae Caprae | ||
Frangic II | 1 | 3 | Nelesta Blue | ||
ZPC esport | 0 | 3 | NVR | ||
Zeno eSports | 3 | 2 | The Luxury Succession |
Semaine 3
Equinoxe Esport Terra | 3 | 0 | Nelesta Blue | ||
Lunae Caprae | 2 | 3 | NVR | ||
Frangic II | 3 | 1 | The Luxury Succession | ||
ZPC esport | 0 | 3 | Zeno eSports |
Semaine 4
Equinoxe Esport Terra | 0 | 3 | NVR | ||
Nelesta Blue | 3 | 1 | The Luxury Succession | ||
Lunae Caprae | 3 | 2 | Zeno eSports | ||
Frangic II | 1 | 3 | ZPC esport |
Semaine 5
Lunae Caprae | 0 | 0 | Frangic II | ||
Equinoxe Esport Terra | 3 | 0 | The Luxury Succession | ||
NVR | 3 | 1 | Zeno eSports | ||
Nelesta Blue | 1 | 3 | ZPC esport |
Semaine 6
NVR | 0 | 0 | Frangic II | ||
Nelesta Blue | 3 | 2 | Lunae Caprae | ||
Equinoxe Esport Terra | 0 | 0 | Zeno eSports | ||
The Luxury Succession | 0 | 0 | ZPC esport |
Semaine 7
Zeno eSports | 0 | 0 | Frangic II | ||
The Luxury Succession | 0 | 0 | Lunae Caprae | ||
NVR | 0 | 0 | Nelesta Blue | ||
Equinoxe Esport Terra | 0 | 0 | ZPC esport |
Statistiques
Meilleurs Buteurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Walou | 22 | 1.47 | |
2 | Rorolasticote | 23 | 1.28 | |
3 | Cameron1804 | 23 | 1.15 | |
4 | Leiferikson | 21 | 1.11 | |
5 | Zera a tort | 22 | 1.1 |
Meilleurs Passeurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rorolasticote | 17 | 0.94 | |
2 | Pofoz_ | 18 | 0.9 | |
3 | WildTriton | 14 | 0.74 | |
4 | Ter_Minato | 14 | 0.74 | |
5 | Zera a tort | 14 | 0.7 |
Meilleurs Gardiens
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Zera a tort | 44 | 2.2 | |
2 | PSyK0w | 37 | 2.06 | |
3 | EvoliaK | 25 | 1.92 | |
4 | Rafafoueel | 45 | 1.8 | |
5 | LyssuFinal | 41 | 1.71 |
Meilleurs Tireurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Zera a tort | 66 | 3.3 | |
2 | Rorolasticote | 57 | 3.17 | |
3 | Cameron1804 | 63 | 3.15 | |
4 | PSyK0w | 56 | 3.11 | |
5 | Walou | 46 | 3.07 |
Meilleurs MVP
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rorolasticote | 10 | 0.56 | |
2 | Zera a tort | 7 | 0.35 | |
3 | Bastalan | 7 | 0.29 | |
4 | Leiferikson | 6 | 0.32 | |
5 | Rafafoueel | 6 | 0.24 |
Rosters








Nebula II Yellow
Classement
Name | Series | Games | % Wins | GF | GA | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iMasia Legend | 4-0 | 12-0 | 100 | 45 | 18 | 27 | |
2 | Monkey Circus | 4-1 | 14-8 | 63.64 | 54 | 47 | 7 | |
3 | Avignon Univ Esport Club White | 4-2 | 12-14 | 46.15 | 52 | 59 | -7 | |
4 | Eclipsar Esport 2 | 2-3 | 9-10 | 47.37 | 45 | 48 | -3 | |
5 | Moula RS | 2-4 | 11-16 | 40.74 | 57 | 72 | -15 | |
6 | Starly Academie | 1-4 | 9-14 | 39.13 | 54 | 56 | -2 | |
7 | pas d'inspi | 1-4 | 9-14 | 39.13 | 58 | 65 | -7 |
Calendrier
Semaine 1
Avignon Univ Esport Club White | 0 | 3 | Eclipsar Esport 2 | ||
Starly Academie | 2 | 3 | Monkey Circus | ||
pas d'inspi | 2 | 3 | Moula RS |
Semaine 2
Avignon Univ Esport Club White | 0 | 3 | iMasia Legend | ||
Eclipsar Esport 2 | 1 | 3 | Monkey Circus | ||
Starly Academie | 3 | 2 | pas d'inspi |
Semaine 3
Avignon Univ Esport Club White | 3 | 2 | Monkey Circus | ||
iMasia Legend | 3 | 0 | Moula RS | ||
Eclipsar Esport 2 | 2 | 3 | pas d'inspi |
Semaine 4
Avignon Univ Esport Club White | 3 | 2 | Moula RS | ||
Monkey Circus | 3 | 0 | pas d'inspi | ||
iMasia Legend | 3 | 0 | Starly Academie |
Semaine 5
iMasia Legend | 3 | 0 | Eclipsar Esport 2 | ||
Avignon Univ Esport Club White | 3 | 2 | pas d'inspi | ||
Moula RS | 3 | 2 | Starly Academie |
Semaine 6
Moula RS | 1 | 3 | Eclipsar Esport 2 | ||
Monkey Circus | 0 | 0 | iMasia Legend | ||
Avignon Univ Esport Club White | 3 | 2 | Starly Academie |
Semaine 7
Starly Academie | 0 | 0 | Eclipsar Esport 2 | ||
pas d'inspi | 0 | 0 | iMasia Legend | ||
Moula RS | 2 | 3 | Monkey Circus |
Statistiques
Meilleurs Buteurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Katagena | 21 | 1.75 | |
2 | Nzaay | 15 | 1.25 | |
3 | DrixX | 26 | 1.18 | |
4 | NyxUs. | 20 | 1.05 | |
5 | Joker | 19 | 1 |
Meilleurs Passeurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | BLANC | 14 | 1.17 | |
2 | Katagena | 13 | 1.08 | |
3 | KryZoxs | 21 | 0.95 | |
4 | FunSan. | 15 | 0.79 | |
5 | Neko | 21 | 0.78 |
Meilleurs Gardiens
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | KryZoxs | 45 | 2.05 | |
2 | Nzaay | 22 | 1.83 | |
3 | Petit ours | 34 | 1.79 | |
4 | Neko | 48 | 1.78 | |
5 | Kogo | 43 | 1.65 |
Meilleurs Tireurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Katagena | 46 | 3.83 | |
2 | DrixX | 79 | 3.59 | |
3 | NyxUs. | 62 | 3.26 | |
4 | Neko | 82 | 3.04 | |
5 | Nzaay | 36 | 3 |
Meilleurs MVP
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | DrixX | 8 | 0.36 | |
2 | Lafo | 6 | 0.27 | |
3 | NyxUs. | 6 | 0.32 | |
4 | KryZoxs | 6 | 0.27 | |
5 | Katagena | 6 | 0.5 |
Rosters






