Menu
Nebula II League - Part 2

La Nebula II League est le septième niveau des Rocket Baguette Rising Stars, composé de huit divisions de huit équipes.
Format – Toutes les équipes d’une division s’affrontent une fois en BO5 à raison d’un match par semaine. Les capitaines des deux équipes sont chargés de planifier la rencontre en fonction de leurs disponibilités.
Playoffs – Les quatre premiers de chaque division sont qualifiés pour les playoffs Championship. Les quatre derniers de chaque division seront qualifiés pour les playoffs Challengers. Tous les playoffs se jouent en bracket à élimination unique en BO7.
Nebula II Brown
Classement
Name | Series | Games | % Wins | GF | GA | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Northway Académie C | 4-1 | 14-8 | 63.64 | 59 | 51 | 8 | |
2 | Axinite corp. | 3-2 | 13-7 | 65 | 57 | 38 | 19 | |
3 | Les Molusques | 3-2 | 11-9 | 55 | 58 | 45 | 13 | |
4 | NTHX_Esport (Lithium) | 3-2 | 13-12 | 52 | 49 | 53 | -4 | |
5 | Nemea E-sport | 3-2 | 10-10 | 50 | 43 | 43 | 0 | |
6 | BDL Esport Yellow | 2-3 | 8-12 | 40 | 38 | 61 | -23 | |
7 | Salade Tomate Oignon | 1-4 | 8-13 | 38.1 | 34 | 39 | -5 | |
8 | Fairy WheelZ | 1-4 | 8-14 | 36.36 | 47 | 55 | -8 |
Calendrier
Semaine 1
Axinite corp. | 2 | 3 | BDL Esport Yellow | ||
Salade Tomate Oignon | 2 | 3 | Fairy WheelZ | ||
NTHX_Esport (Lithium) | 3 | 2 | Les Molusques | ||
Northway Académie C | 3 | 1 | Nemea E-sport |
Semaine 2
Axinite corp. | 3 | 1 | Fairy WheelZ | ||
BDL Esport Yellow | 1 | 3 | Les Molusques | ||
Salade Tomate Oignon | 1 | 3 | Nemea E-sport | ||
NTHX_Esport (Lithium) | 2 | 3 | Northway Académie C |
Semaine 3
Axinite corp. | 3 | 0 | Les Molusques | ||
Fairy WheelZ | 1 | 3 | Nemea E-sport | ||
BDL Esport Yellow | 0 | 3 | Northway Académie C | ||
Salade Tomate Oignon | 2 | 3 | NTHX_Esport (Lithium) |
Semaine 4
Axinite corp. | 3 | 0 | Nemea E-sport | ||
Les Molusques | 3 | 2 | Northway Académie C | ||
Fairy WheelZ | 2 | 3 | NTHX_Esport (Lithium) | ||
BDL Esport Yellow | 1 | 3 | Salade Tomate Oignon |
Semaine 5
Fairy WheelZ | 1 | 3 | BDL Esport Yellow | ||
Axinite corp. | 2 | 3 | Northway Académie C | ||
Nemea E-sport | 3 | 2 | NTHX_Esport (Lithium) | ||
Les Molusques | 3 | 0 | Salade Tomate Oignon |
Semaine 6
Nemea E-sport | 0 | 0 | BDL Esport Yellow | ||
Les Molusques | 0 | 0 | Fairy WheelZ | ||
Axinite corp. | 0 | 0 | NTHX_Esport (Lithium) | ||
Northway Académie C | 0 | 0 | Salade Tomate Oignon |
Semaine 7
NTHX_Esport (Lithium) | 0 | 0 | BDL Esport Yellow | ||
Northway Académie C | 0 | 0 | Fairy WheelZ | ||
Nemea E-sport | 0 | 0 | Les Molusques | ||
Axinite corp. | 0 | 0 | Salade Tomate Oignon |
Statistiques
Meilleurs Buteurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | MiniVic | 24 | 1.41 | |
2 | Tytqnn | 16 | 1.33 | |
3 | ZaRToP | 24 | 1.26 | |
4 | Karma | 24 | 1.2 | |
5 | edd10 | 22 | 1.1 |
Meilleurs Passeurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tytqnn | 15 | 1.25 | |
2 | FlixxX | 19 | 0.95 | |
3 | ZaRToP | 18 | 0.95 | |
4 | ZetlaBoubou | 17 | 0.77 | |
5 | Lecastete | 14 | 0.74 |
Meilleurs Gardiens
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ludo | 29 | 1.93 | |
2 | Layz | 36 | 1.8 | |
3 | Kirison | 35 | 1.75 | |
4 | DcTime | 32 | 1.6 | |
5 | I eat tomatoes | 27 | 1.59 |
Meilleurs Tireurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | ZaRToP | 79 | 4.16 | |
2 | SND | 93 | 3.88 | |
3 | ZetlaBoubou | 74 | 3.36 | |
4 | Tytqnn | 40 | 3.33 | |
5 | edd10 | 61 | 3.05 |
Meilleurs MVP
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | MiniVic | 9 | 0.53 | |
2 | edd10 | 8 | 0.4 | |
3 | ZaRToP | 7 | 0.37 | |
4 | Karma | 5 | 0.25 | |
5 | Caldera | 5 | 0.25 |
Rosters








Nebula II Orange
Classement
Name | Series | Games | % Wins | GF | GA | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orbital Colossus Sirius | 4-0 | 12-6 | 66.67 | 53 | 42 | 11 | |
2 | Tengu esport | 2-1 | 8-3 | 72.73 | 23 | 18 | 5 | |
3 | OWL E-Sport | 2-1 | 7-6 | 53.85 | 34 | 22 | 12 | |
4 | Axinite Corp Améthyste | 2-3 | 12-11 | 52.17 | 49 | 45 | 4 | |
5 | Equality eSport | 2-2 | 7-9 | 43.75 | 22 | 30 | -8 | |
6 | Dysclosure Esport | 1-2 | 6-6 | 50 | 19 | 19 | 0 | |
7 | Oneez | 0-4 | 1-12 | 7.69 | 14 | 38 | -24 |
Calendrier
Semaine 1
Axinite Corp Améthyste | 3 | 2 | Dysclosure Esport | ||
Tengu esport | 3 | 0 | Equality eSport | ||
N/A | |||||
OWL E-Sport | 1 | 3 | Orbital Colossus Sirius |
Semaine 2
Axinite Corp Améthyste | 2 | 3 | Equality eSport | ||
Dysclosure Esport | 3 | 0 | Oneez | ||
Tengu esport | 2 | 3 | Orbital Colossus Sirius | ||
N/A |
Semaine 3
Axinite Corp Améthyste | 3 | 0 | Oneez | ||
Equality eSport | 1 | 3 | Orbital Colossus Sirius | ||
Dysclosure Esport | 0 | 0 | OWL E-Sport | ||
N/A |
Semaine 4
Axinite Corp Améthyste | 2 | 3 | Orbital Colossus Sirius | ||
Oneez | 1 | 3 | OWL E-Sport | ||
N/A | |||||
Dysclosure Esport | 0 | 0 | Tengu esport |
Semaine 5
Equality eSport | 3 | 1 | Dysclosure Esport | ||
Axinite Corp Améthyste | 2 | 3 | OWL E-Sport | ||
N/A | |||||
Oneez | 0 | 3 | Tengu esport |
Semaine 6
Orbital Colossus Sirius | 0 | 0 | Dysclosure Esport | ||
Oneez | 0 | 0 | Equality eSport | ||
N/A | |||||
OWL E-Sport | 0 | 0 | Tengu esport |
Semaine 7
N/A | |||||
OWL E-Sport | 0 | 0 | Equality eSport | ||
Orbital Colossus Sirius | 0 | 0 | Oneez | ||
Axinite Corp Améthyste | 0 | 0 | Tengu esport |
Statistiques
Meilleurs Buteurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hugo coudert | 12 | 1.5 | |
2 | Anthooo | 24 | 1.33 | |
3 | Reijin | 15 | 1.15 | |
4 | XéRa | 12 | 1 | |
5 | baby groot | 8 | 1 |
Meilleurs Passeurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gino renwart | 7 | 0.88 | |
2 | ŁEEØ | 18 | 0.78 | |
3 | Tqxxz | 9 | 0.69 | |
4 | SkyTiiKz | 12 | 0.67 | |
5 | DriiK. | 5 | 0.63 |
Meilleurs Gardiens
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Skryy | 20 | 1.67 | |
2 | Huqqzy | 16 | 1.6 | |
3 | Frazy | 19 | 1.58 | |
4 | ŁEEØ | 36 | 1.57 | |
5 | Tartiflette2010 | 15 | 1.5 |
Meilleurs Tireurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anthooo | 61 | 3.39 | |
2 | Reijin | 43 | 3.31 | |
3 | Hugo coudert | 26 | 3.25 | |
4 | Epsilon | 67 | 2.91 | |
5 | Bambynô | 37 | 2.85 |
Meilleurs MVP
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anthooo | 6 | 0.33 | |
2 | Reijin | 6 | 0.46 | |
3 | baby groot | 4 | 0.5 | |
4 | ŁEEØ | 4 | 0.17 | |
5 | TeenageR. | 4 | 0.17 |
Rosters







Nebula II Pink
Classement
Name | Series | Games | % Wins | GF | GA | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RequiemRL | 4-1 | 14-4 | 77.78 | 60 | 39 | 21 | |
2 | Ultor E-sport | 4-0 | 12-4 | 75 | 55 | 35 | 20 | |
3 | InTheWave Esport | 4-1 | 12-5 | 70.59 | 42 | 31 | 11 | |
4 | EGM Dhole | 3-2 | 11-11 | 50 | 48 | 44 | 4 | |
5 | Pixel Hitters Club | 1-2 | 6-8 | 42.86 | 31 | 33 | -2 | |
6 | ROG21 Esport | 1-3 | 5-9 | 35.71 | 27 | 43 | -16 | |
7 | Old Guard | 1-4 | 6-12 | 33.33 | 36 | 54 | -18 | |
8 | Souls Nysos | 0-5 | 2-15 | 11.76 | 32 | 52 | -20 |
Calendrier
Semaine 1
EGM Dhole | 1 | 3 | InTheWave Esport | ||
Ultor E-sport | 3 | 2 | Old Guard | ||
Souls Nysos | 2 | 3 | Pixel Hitters Club | ||
ROG21 Esport | 0 | 3 | RequiemRL |
Semaine 2
EGM Dhole | 3 | 1 | Old Guard | ||
InTheWave Esport | 3 | 1 | Pixel Hitters Club | ||
Ultor E-sport | 3 | 2 | RequiemRL | ||
Souls Nysos | 0 | 3 | ROG21 Esport |
Semaine 3
EGM Dhole | 3 | 2 | Pixel Hitters Club | ||
Old Guard | 0 | 3 | RequiemRL | ||
InTheWave Esport | 3 | 0 | ROG21 Esport | ||
Ultor E-sport | 3 | 0 | Souls Nysos |
Semaine 4
EGM Dhole | 1 | 3 | RequiemRL | ||
Pixel Hitters Club | 0 | 0 | ROG21 Esport | ||
Old Guard | 3 | 0 | Souls Nysos | ||
InTheWave Esport | 0 | 3 | Ultor E-sport |
Semaine 5
Old Guard | 0 | 3 | InTheWave Esport | ||
EGM Dhole | 3 | 2 | ROG21 Esport | ||
RequiemRL | 3 | 0 | Souls Nysos | ||
Pixel Hitters Club | 0 | 0 | Ultor E-sport |
Semaine 6
RequiemRL | 0 | 0 | InTheWave Esport | ||
Pixel Hitters Club | 0 | 0 | Old Guard | ||
EGM Dhole | 0 | 0 | Souls Nysos | ||
ROG21 Esport | 0 | 0 | Ultor E-sport |
Semaine 7
Souls Nysos | 0 | 0 | InTheWave Esport | ||
ROG21 Esport | 0 | 0 | Old Guard | ||
RequiemRL | 0 | 0 | Pixel Hitters Club | ||
EGM Dhole | 0 | 0 | Ultor E-sport |
Statistiques
Meilleurs Buteurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Shaxi | 25 | 1.39 | |
2 | Bibass68 | 24 | 1.33 | |
3 | jbouzigu | 21 | 1.31 | |
4 | arnd38450 | 18 | 1.13 | |
5 | Vostyx | 15 | 1.07 |
Meilleurs Passeurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | trickser_RL | 18 | 1.13 | |
2 | jbouzigu | 18 | 1.13 | |
3 | Yushiraa | 19 | 1.06 | |
4 | KeWiSta | 9 | 1 | |
5 | Shaxi | 14 | 0.78 |
Meilleurs Gardiens
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | DragStars | 53 | 2.41 | |
2 | Vostyx | 29 | 2.07 | |
3 | Hylian | 15 | 1.88 | |
4 | SiG. | 40 | 1.82 | |
5 | Bibass68 | 30 | 1.67 |
Meilleurs Tireurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bibass68 | 74 | 4.11 | |
2 | Hylian | 25 | 3.13 | |
3 | jbouzigu | 48 | 3 | |
4 | OoBaboon | 42 | 3 | |
5 | Vostyx | 42 | 3 |
Meilleurs MVP
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bibass68 | 9 | 0.5 | |
2 | DragStars | 5 | 0.23 | |
3 | arnd38450 | 5 | 0.31 | |
4 | Shonen | 4 | 0.27 | |
5 | Apo | 4 | 0.31 |
Rosters








Nebula II Purple
Classement
Name | Series | Games | % Wins | GF | GA | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orbital Colossus Orion | 4-0 | 12-5 | 70.59 | 68 | 39 | 29 | |
2 | CK Legends | 4-1 | 13-8 | 61.9 | 52 | 45 | 7 | |
3 | Saturlity Esport | 3-2 | 12-7 | 63.16 | 53 | 49 | 4 | |
4 | Les Crocs Monsieurs | 3-2 | 12-9 | 57.14 | 60 | 50 | 10 | |
5 | NTHX_Esport (Radium) | 1-3 | 6-10 | 37.5 | 41 | 40 | 1 | |
6 | eLine Black | 1-3 | 4-10 | 28.57 | 32 | 40 | -8 | |
7 | Metaleak | 0-5 | 5-15 | 25 | 30 | 73 | -43 |
Calendrier
Semaine 1
CK Legends | 3 | 0 | eLine Black | ||
N/A | |||||
Saturlity Esport | 3 | 0 | Metaleak | ||
Orbital Colossus Orion | 3 | 2 | NTHX_Esport (Radium) |
Semaine 2
CK Legends | 3 | 2 | Les Crocs Monsieurs | ||
eLine Black | 3 | 1 | Metaleak | ||
N/A | |||||
Saturlity Esport | 2 | 3 | Orbital Colossus Orion |
Semaine 3
CK Legends | 3 | 2 | Metaleak | ||
Les Crocs Monsieurs | 1 | 3 | NTHX_Esport (Radium) | ||
eLine Black | 0 | 3 | Orbital Colossus Orion | ||
N/A |
Semaine 4
CK Legends | 3 | 1 | NTHX_Esport (Radium) | ||
Metaleak | 1 | 3 | Orbital Colossus Orion | ||
Les Crocs Monsieurs | 3 | 1 | Saturlity Esport | ||
N/A |
Semaine 5
Les Crocs Monsieurs | 3 | 1 | eLine Black | ||
CK Legends | 0 | 0 | Orbital Colossus Orion | ||
NTHX_Esport (Radium) | 0 | 3 | Saturlity Esport | ||
N/A |
Semaine 6
NTHX_Esport (Radium) | 0 | 0 | eLine Black | ||
Metaleak | 1 | 3 | Les Crocs Monsieurs | ||
CK Legends | 1 | 3 | Saturlity Esport | ||
N/A |
Semaine 7
Saturlity Esport | 0 | 0 | eLine Black | ||
Orbital Colossus Orion | 0 | 0 | Les Crocs Monsieurs | ||
NTHX_Esport (Radium) | 0 | 0 | Metaleak | ||
N/A |
Statistiques
Meilleurs Buteurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | TeDRaX | 29 | 1.71 | |
2 | Hypnotik | 30 | 1.43 | |
3 | Kwakzii13 | 20 | 1.25 | |
4 | Spharynx | 21 | 1.24 | |
5 | Xakirno | 23 | 1.21 |
Meilleurs Passeurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | TeDRaX | 24 | 1.41 | |
2 | Spharynx | 22 | 1.29 | |
3 | Hypnotik | 20 | 0.95 | |
4 | Yzahc. | 13 | 0.93 | |
5 | Xakirno | 15 | 0.79 |
Meilleurs Gardiens
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dragon | 37 | 2.47 | |
2 | HGO7873 | 25 | 1.92 | |
3 | Bruny | 15 | 1.88 | |
4 | Moonfish™ | 35 | 1.75 | |
5 | Xakirno | 32 | 1.68 |
Meilleurs Tireurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kwakzii13 | 71 | 4.44 | |
2 | TeDRaX | 72 | 4.24 | |
3 | Spharynx | 60 | 3.53 | |
4 | Hypnotik | 66 | 3.14 | |
5 | Xakirno | 59 | 3.11 |
Meilleurs MVP
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hypnotik | 10 | 0.48 | |
2 | Xakirno | 8 | 0.42 | |
3 | TeDRaX | 6 | 0.35 | |
4 | ADGAMIN | 6 | 0.33 | |
5 | Thisenfer | 4 | 0.25 |
Rosters






