Pulsar I League Blue/Red
Menu

La Pulsar I League est le quatrième niveau des Rocket Baguette Rising Stars, composé de quatre divisions de huit équipes.
Format – Toutes les équipes d’une division s’affrontent une fois en BO5 à raison d’un match par semaine. Les capitaines des deux équipes sont chargés de planifier la rencontre en fonction de leurs disponibilités.
Playoffs – Les trois premiers de chaque division sont qualifiés pour les playoffs (bracket à élimination unique en BO7) qui détermineront le champion Pulsar I League.
Pulsar I Blue
Classement
Team | Series | Games | Diff. | ||
1 | Hasukï eSport | 6 - 0 | 18 - 5 | 13 | |
2 | Astaroth eSport | 5 - 1 | 16 - 7 | 9 | |
3 | Hestia | 4 - 2 | 15 - 10 | 5 | |
4 | Strom Esport | 3 - 3 | 12 - 11 | 1 | |
5 | NYG | 1 - 5 | 9 - 15 | -6 | |
6 | Disturbed over Time | 1 - 5 | 8 - 17 | -9 | |
7 | Main Opposée Richard | 1 - 5 | 4 - 17 | -13 |
Pulsar I Red
Classement
Team | Series | Games | Diff. | ||
1 | Team Pookie Beta | 5 - 2 | 19 - 8 | 11 | |
2 | Pyrénées Esport | 5 - 2 | 18 - 11 | 7 | |
3 | Tabbou | 5 - 2 | 16 - 12 | 4 | |
4 | Lumia Black&White | 4 - 3 | 18 - 12 | 6 | |
5 | EnemyZ | 4 - 3 | 14 - 13 | 1 | |
6 | Oziris eSports | 2 - 5 | 11 - 19 | -8 | |
7 | Across Esport Ghost | 2 - 5 | 9 - 19 | -10 | |
8 | E-Volution Green x Venasty | 1 - 6 | 8 - 19 | -11 |
Calendrier
Week 1 (2020-10-12)
Strom Esport | 3 | 0 | Disturbed over Time | ||
NYG | 0 | 3 | Hasukï eSport | ||
Main Opposée Richard | 0 | 3 | Hestia |
Week 2 (2020-10-19)
Astaroth eSport | 3 | 0 | Disturbed over Time | ||
Strom Esport | 0 | 3 | Hestia | ||
NYG | 3 | 0 | Main Opposée Richard |
Week 3 (2020-10-26)
Astaroth eSport | 1 | 3 | Hasukï eSport | ||
Disturbed over Time | 2 | 3 | Hestia | ||
Strom Esport | 3 | 2 | NYG |
Week 4 (2020-11-02)
Astaroth eSport | 3 | 2 | Hestia | ||
Hasukï eSport | 3 | 1 | Main Opposée Richard | ||
Disturbed over Time | 3 | 2 | NYG |
Week 5 (2020-11-09)
Astaroth eSport | 3 | 0 | Main Opposée Richard | ||
Hestia | 3 | 2 | NYG | ||
Hasukï eSport | 3 | 1 | Strom Esport |
Week 6 (2020-11-16)
Hasukï eSport | 3 | 1 | Disturbed over Time | ||
Astaroth eSport | 3 | 0 | NYG | ||
Main Opposée Richard | 0 | 3 | Strom Esport |
Week 7 (2020-11-23)
Main Opposée Richard | 3 | 2 | Disturbed over Time | ||
Hestia | 1 | 3 | Hasukï eSport | ||
Astaroth eSport | 3 | 2 | Strom Esport |
Calendrier
Week 1 (2020-10-11)
Across Esport Ghost | 1 | 3 | E-Volution Green x Venasty | ||
Team Pookie Beta | 2 | 3 | EnemyZ | ||
Tabbou | 3 | 2 | Lumia Black&White | ||
Pyrénées Esport | 3 | 1 | Oziris eSports |
Week 2 (2020-10-18)
Across Esport Ghost | 3 | 2 | EnemyZ | ||
E-Volution Green x Venasty | 1 | 3 | Lumia Black&White | ||
Team Pookie Beta | 3 | 0 | Oziris eSports | ||
Tabbou | 3 | 1 | Pyrénées Esport |
Week 3 (2020-10-25)
Across Esport Ghost | 0 | 3 | Lumia Black&White | ||
EnemyZ | 3 | 0 | Oziris eSports | ||
E-Volution Green x Venasty | 1 | 3 | Pyrénées Esport | ||
Team Pookie Beta | 3 | 0 | Tabbou |
Week 4 (2020-11-01)
Across Esport Ghost | 3 | 2 | Oziris eSports | ||
Lumia Black&White | 3 | 2 | Pyrénées Esport | ||
EnemyZ | 3 | 1 | Tabbou | ||
E-Volution Green x Venasty | 0 | 3 | Team Pookie Beta |
Week 5 (2020-11-08)
EnemyZ | 3 | 1 | E-Volution Green x Venasty | ||
Across Esport Ghost | 1 | 3 | Pyrénées Esport | ||
Oziris eSports | 2 | 3 | Tabbou | ||
Lumia Black&White | 2 | 3 | Team Pookie Beta |
Week 6 (2020-11-15)
Oziris eSports | 3 | 2 | E-Volution Green x Venasty | ||
Lumia Black&White | 3 | 0 | EnemyZ | ||
Across Esport Ghost | 1 | 3 | Tabbou | ||
Pyrénées Esport | 3 | 2 | Team Pookie Beta |
Week 7 (2020-11-22)
Tabbou | 3 | 0 | E-Volution Green x Venasty | ||
Pyrénées Esport | 3 | 0 | EnemyZ | ||
Oziris eSports | 3 | 2 | Lumia Black&White | ||
Across Esport Ghost | 0 | 3 | Team Pookie Beta |
Statistiques
Goals stats
1 | Mízoré (Astaroth eSport) | 28 | 1.22 | |
2 | Tenru (Hasukï eSport) | 27 | 1.17 | |
3 | Wilo (Hestia) | 22 | 1.1 | |
4 | Pepito (Hasukï eSport) | 25 | 1.09 | |
5 | Alexy! (Hestia) | 21 | 1.05 |
Assists stats
1 | Pepito (Hasukï eSport) | 25 | 1.09 | |
2 | Nf_squizhy (Astaroth eSport) | 22 | 0.96 | |
3 | Fabcry (Hasukï eSport) | 18 | 0.78 | |
4 | Wilo (Hestia) | 15 | 0.75 | |
5 | Mayron (Astaroth eSport) | 15 | 0.65 |
Saves stats
1 | Digdig (Main Opposée Richard) | 40 | 1.9 | |
2 | Arsène (Strom Esport) | 34 | 1.89 | |
3 | Kenshin (Main Opposée Richard) | 37 | 1.76 | |
4 | Alexy! (Hestia) | 35 | 1.75 | |
5 | Globulux (NYG) | 24 | 1.71 |
MVP stats
1 | Pepito (Hasukï eSport) | 8 | 0.35 | |
2 | Tenru (Hasukï eSport) | 7 | 0.3 | |
3 | Mízoré (Astaroth eSport) | 6 | 0.26 | |
4 | Alexy! (Hestia) | 5 | 0.25 | |
5 | Mayron (Astaroth eSport) | 5 | 0.22 |
Statistiques
Goals stats
1 | Lumia | PixelParts (Lumia Black&White) | 37 | 1.28 | |
2 | Zartop (Pyrénées Esport) | 33 | 1.14 | |
3 | LuckyTap (Team Pookie Beta) | 28 | 1.04 | |
4 | Rodi-K (Team Pookie Beta) | 28 | 1.04 | |
5 | Reijin (Tabbou) | 29 | 1.04 |
Assists stats
1 | Rodi-K (Team Pookie Beta) | 25 | 0.93 | |
2 | Neodyn (Across Esport Ghost) | 17 | 0.81 | |
3 | Lecastete (Pyrénées Esport) | 23 | 0.79 | |
4 | Oxi (EnemyZ) | 21 | 0.78 | |
5 | Lumia | Jdiesel (Lumia Black&White) | 16 | 0.76 |
Saves stats
1 | Tytqnn (Pyrénées Esport) | 27 | 2.25 | |
2 | Rimeiro (Oziris eSports) | 60 | 2 | |
3 | INSAW! (E-Volution Green x Venasty) | 40 | 1.74 | |
4 | Delta (Tabbou) | 47 | 1.68 | |
5 | PGeekS (Oziris eSports) | 47 | 1.57 |
MVP stats
1 | LuckyTap (Team Pookie Beta) | 11 | 0.41 | |
2 | Zartop (Pyrénées Esport) | 10 | 0.34 | |
3 | Lumia | PixelParts (Lumia Black&White) | 8 | 0.28 | |
4 | Reijin (Tabbou) | 8 | 0.29 | |
5 | Rimeiro (Oziris eSports) | 8 | 0.27 |
Rosters







Rosters







