Rising League Blue/Red
Menu

La Rising League est le deuxième niveau des Rocket Baguette Rising Stars, composé de quatre divisions de huit équipes.
Format – Toutes les équipes d’une division s’affrontent une fois en BO5 à raison d’un match par semaine. Les capitaines des deux équipes sont chargés de planifier la rencontre en fonction de leurs disponibilités.
Playoffs – Les trois premiers de chaque division sont qualifiés pour les playoffs (bracket à élimination unique en BO7) qui détermineront le champion Rising League.
Promotion / Relégation – Le vainqueur des playoffs Rising League décrochera sa qualification pour la Star League RBRS S7.
Rising Blue
Classement
Team | Series | Games | Diff. | ||
1 | DreamEvo Titane | 6 - 1 | 20 - 5 | 15 | |
2 | Athletix | 5 - 2 | 16 - 11 | 5 | |
3 | UniQ Esports Club | 5 - 2 | 15 - 10 | 5 | |
4 | TeamNegative | 4 - 3 | 14 - 11 | 3 | |
5 | PuR eSport | 3 - 4 | 13 - 16 | -3 | |
6 | In The Backpack | 2 - 5 | 10 - 17 | -7 | |
7 | Les Mini-Retraités 1 | 2 - 5 | 8 - 17 | -9 | |
8 | Barilla Esports | 1 - 6 | 9 - 18 | -9 |
Rising Red
Classement
Team | Series | Games | Diff. | ||
1 | Slide Esport | 7 - 0 | 21 - 5 | 16 | |
2 | Team BN | 5 - 2 | 18 - 13 | 5 | |
3 | Astro Esport | 4 - 3 | 16 - 12 | 4 | |
4 | Balistik | 4 - 3 | 14 - 12 | 2 | |
5 | ZennIT | 3 - 4 | 15 - 15 | 0 | |
6 | Ymp | 2 - 5 | 13 - 18 | -5 | |
7 | Versatility | 2 - 5 | 8 - 16 | -8 | |
8 | Esport Club Strasbourg | 1 - 6 | 6 - 20 | -14 |
Calendrier
Week 1 (2020-10-12)
Athletix | 3 | 1 | Barilla Esports | ||
UniQ Esports Club | 0 | 3 | DreamEvo Titane | ||
TeamNegative | 3 | 0 | In The Backpack | ||
PuR eSport | 3 | 1 | Les Mini-Retraités 1 |
Week 2 (2020-10-19)
Athletix | 1 | 3 | DreamEvo Titane | ||
Barilla Esports | 1 | 3 | In The Backpack | ||
UniQ Esports Club | 3 | 0 | Les Mini-Retraités 1 | ||
TeamNegative | 3 | 0 | PuR eSport |
Week 3 (2020-10-26)
Athletix | 3 | 2 | In The Backpack | ||
DreamEvo Titane | 3 | 0 | Les Mini-Retraités 1 | ||
Barilla Esports | 2 | 3 | PuR eSport | ||
UniQ Esports Club | 3 | 1 | TeamNegative |
Week 4 (2020-11-02)
Athletix | 3 | 0 | Les Mini-Retraités 1 | ||
In The Backpack | 1 | 3 | PuR eSport | ||
DreamEvo Titane | 2 | 3 | TeamNegative | ||
Barilla Esports | 0 | 3 | UniQ Esports Club |
Week 5 (2020-11-09)
DreamEvo Titane | 3 | 1 | Barilla Esports | ||
Athletix | 3 | 2 | PuR eSport | ||
Les Mini-Retraités 1 | 3 | 1 | TeamNegative | ||
In The Backpack | 1 | 3 | UniQ Esports Club |
Week 6 (2020-11-16)
Les Mini-Retraités 1 | 3 | 1 | Barilla Esports | ||
In The Backpack | 0 | 3 | DreamEvo Titane | ||
Athletix | 0 | 3 | TeamNegative | ||
PuR eSport | 2 | 3 | UniQ Esports Club |
Week 7 (2020-11-23)
TeamNegative | 0 | 3 | Barilla Esports | ||
PuR eSport | 0 | 3 | DreamEvo Titane | ||
Les Mini-Retraités 1 | 1 | 3 | In The Backpack | ||
Athletix | 3 | 0 | UniQ Esports Club |
Calendrier
Week 1 (2020-10-12)
Astro Esport | 3 | 1 | Balistik | ||
ZennIT | 3 | 2 | Esport Club Strasbourg | ||
Ymp | 1 | 3 | Slide Esport | ||
Versatility | 1 | 3 | Team BN |
Week 2 (2020-10-19)
Astro Esport | 3 | 0 | Esport Club Strasbourg | ||
Balistik | 0 | 3 | Slide Esport | ||
ZennIT | 2 | 3 | Team BN | ||
Ymp | 3 | 1 | Versatility |
Week 3 (2020-10-26)
Astro Esport | 2 | 3 | Slide Esport | ||
Esport Club Strasbourg | 0 | 3 | Team BN | ||
Balistik | 3 | 0 | Versatility | ||
ZennIT | 2 | 3 | Ymp |
Week 4 (2020-11-02)
Astro Esport | 2 | 3 | Team BN | ||
Slide Esport | 3 | 0 | Versatility | ||
Esport Club Strasbourg | 3 | 2 | Ymp | ||
Balistik | 1 | 3 | ZennIT |
Week 5 (2020-11-09)
Esport Club Strasbourg | 0 | 3 | Balistik | ||
Astro Esport | 0 | 3 | Versatility | ||
Team BN | 3 | 2 | Ymp | ||
Slide Esport | 3 | 1 | ZennIT |
Week 6 (2020-11-16)
Team BN | 2 | 3 | Balistik | ||
Slide Esport | 3 | 0 | Esport Club Strasbourg | ||
Astro Esport | 3 | 1 | Ymp | ||
Versatility | 0 | 3 | ZennIT |
Week 7 (2020-11-23)
Ymp | 1 | 3 | Balistik | ||
Versatility | 3 | 1 | Esport Club Strasbourg | ||
Team BN | 1 | 3 | Slide Esport | ||
Astro Esport | 3 | 1 | ZennIT |
Statistiques
Goals stats
1 | Meta (DreamEvo Titane) | 17 | 1.7 | |
2 | Mihno (Athletix) | 33 | 1.22 | |
3 | Darkness (Athletix) | 22 | 1.05 | |
4 | Nirudy (PuR eSport) | 28 | 0.97 | |
5 | Sh1n (UniQ Esports Club) | 24 | 0.96 |
Assists stats
1 | Newy (DreamEvo Titane) | 27 | 1.08 | |
2 | Reelax (Athletix) | 25 | 0.93 | |
3 | Darkness (Athletix) | 18 | 0.86 | |
4 | Mihno (Athletix) | 23 | 0.85 | |
5 | MaxxD76 (UniQ Esports Club) | 21 | 0.84 |
Saves stats
1 | Frog (Les Mini-Retraités 1) | 40 | 1.9 | |
2 | Meta (DreamEvo Titane) | 19 | 1.9 | |
3 | Drov (TeamNegative) | 46 | 1.84 | |
4 | Feitan (DreamEvo Titane) | 43 | 1.72 | |
5 | morgz174 (UniQ Esports Club) | 40 | 1.6 |
MVP stats
1 | Sh1n (UniQ Esports Club) | 7 | 0.28 | |
2 | morgz174 (UniQ Esports Club) | 7 | 0.28 | |
3 | Newy (DreamEvo Titane) | 7 | 0.28 | |
4 | Brooxsy (PuR eSport) | 7 | 0.24 | |
5 | Drov (TeamNegative) | 6 | 0.24 |
Statistiques
Goals stats
1 | Siimbou (Slide Esport) | 42 | 1.62 | |
2 | Amizuki (Slide Esport) | 29 | 1.12 | |
3 | akhoya (Slide Esport) | 22 | 1.1 | |
4 | Voxiz (Balistik) | 15 | 0.94 | |
5 | Dimoushh (Team BN) | 28 | 0.9 |
Assists stats
1 | Amizuki (Slide Esport) | 29 | 1.12 | |
2 | Voxiz (Balistik) | 16 | 1 | |
3 | akhoya (Slide Esport) | 19 | 0.95 | |
4 | Galeo (Astro Esport) | 26 | 0.93 | |
5 | Siimbou (Slide Esport) | 23 | 0.88 |
Saves stats
1 | Stynnii (Esport Club Strasbourg) | 56 | 2.15 | |
2 | Funox (ZennIT) | 59 | 1.97 | |
3 | Medaster (Versatility) | 46 | 1.92 | |
4 | Squadere (Team BN) | 58 | 1.87 | |
5 | Voxiz (Balistik) | 29 | 1.81 |
MVP stats
1 | Funox (ZennIT) | 9 | 0.3 | |
2 | Siimbou (Slide Esport) | 9 | 0.35 | |
3 | Amizuki (Slide Esport) | 8 | 0.31 | |
4 | Dimoushh (Team BN) | 8 | 0.26 | |
5 | Galeo (Astro Esport) | 7 | 0.25 |
Rosters








Rosters







