Star League
Menu

La Star League est le premier niveau des Rocket Baguette Rising Stars, composé d’une division unique de 12 équipes.
Format – Toutes les équipes d’une division s’affrontent une fois en BO5 à raison d’un ou deux matchs par semaine.
Playoffs – Les quatre premiers de la division sont qualifiés pour les playoffs qui détermineront le Champion RBRS S6. Ils se dérouleront sur le format gauntlet : le 3ème du classement joue contre le 4ème, le vainqueur de ce match joue contre le 2ème, et le vainqueur de ce match joue la grande finale contre le 1er de la saison régulière.
Cash Prize – 500 €
- 300 € pour le vainqueur des playoffs
- 150 € pour le finaliste des playoffs
- 50 € pour l’équipe classée 3ème
Promotion / Relégation – Les cinq premiers de la saison régulière seront qualifiés pour la Star League RBRS S7. Les autres devront repasser par les qualifications.
Star League
Classement
Team | Series | Games | Diff. | ||
1 | Atlantide Wave | 11 - 0 | 33 - 11 | 22 | |
2 | SolaQUOI | 9 - 2 | 30 - 18 | 12 | |
3 | Braguette Squad | 8 - 3 | 28 - 16 | 12 | |
4 | Edelweiss | 8 - 3 | 26 - 17 | 9 | |
5 | Zoulou Tchaing | 7 - 4 | 27 - 22 | 5 | |
6 | Team MCES | 6 - 5 | 26 - 22 | 4 | |
7 | Game Fist | 5 - 6 | 26 - 21 | 5 | |
8 | MTP Esport | 5 - 6 | 21 - 24 | -3 | |
9 | Lausanne-Sport Esports | 3 - 8 | 18 - 26 | -8 | |
10 | 6.45i | 2 - 9 | 14 - 28 | -14 | |
11 | Yeval | 2 - 9 | 13 - 29 | -16 | |
12 | Maxwell Cornet Esport | 0 - 11 | 5 - 33 | -28 |
Calendrier
Week 1 (2020-10-12)
6.45i | 1 | 3 | Braguette Squad | ||
Game Fist | 1 | 3 | Braguette Squad | ||
Edelweiss | 0 | 3 | Atlantide Wave | ||
Zoulou Tchaing | 1 | 3 | Atlantide Wave | ||
Yeval | 0 | 3 | Edelweiss | ||
Team MCES | 3 | 2 | Game Fist | ||
SolaQUOI | 3 | 2 | Lausanne-Sport Esports | ||
MTP Esport | 3 | 0 | Maxwell Cornet Esport | ||
6.45i | 1 | 3 | SolaQUOI | ||
MTP Esport | 1 | 3 | Team MCES | ||
Maxwell Cornet Esport | 1 | 3 | Yeval | ||
Lausanne-Sport Esports | 0 | 3 | Zoulou Tchaing |
Week 2 (2020-10-19)
6.45i | 0 | 3 | Atlantide Wave | ||
Braguette Squad | 0 | 3 | Edelweiss | ||
Zoulou Tchaing | 3 | 2 | Game Fist | ||
Yeval | 0 | 3 | Lausanne-Sport Esports | ||
Team MCES | 3 | 2 | Maxwell Cornet Esport | ||
SolaQUOI | 3 | 2 | MTP Esport |
Week 3 (2020-10-26)
Maxwell Cornet Esport | 1 | 3 | Braguette Squad | ||
Lausanne-Sport Esports | 1 | 3 | Atlantide Wave | ||
6.45i | 0 | 3 | Edelweiss | ||
Game Fist | 2 | 3 | Edelweiss | ||
Atlantide Wave | 3 | 2 | Game Fist | ||
Braguette Squad | 3 | 2 | Lausanne-Sport Esports | ||
Zoulou Tchaing | 3 | 1 | Maxwell Cornet Esport | ||
Yeval | 2 | 3 | MTP Esport | ||
Team MCES | 2 | 3 | SolaQUOI | ||
6.45i | 1 | 3 | Team MCES | ||
SolaQUOI | 3 | 1 | Yeval | ||
MTP Esport | 3 | 2 | Zoulou Tchaing |
Week 4 (2020-11-02)
6.45i | 1 | 3 | Game Fist | ||
Edelweiss | 3 | 2 | Lausanne-Sport Esports | ||
Atlantide Wave | 3 | 0 | Maxwell Cornet Esport | ||
Braguette Squad | 3 | 0 | MTP Esport | ||
Zoulou Tchaing | 1 | 3 | SolaQUOI | ||
Yeval | 0 | 3 | Team MCES |
Week 5 (2020-11-09)
SolaQUOI | 1 | 3 | Braguette Squad | ||
MTP Esport | 1 | 3 | Atlantide Wave | ||
Maxwell Cornet Esport | 0 | 3 | Edelweiss | ||
Lausanne-Sport Esports | 1 | 3 | Game Fist | ||
6.45i | 3 | 1 | Lausanne-Sport Esports | ||
Game Fist | 3 | 0 | Maxwell Cornet Esport | ||
Edelweiss | 3 | 2 | MTP Esport | ||
Atlantide Wave | 3 | 2 | SolaQUOI | ||
Braguette Squad | 3 | 1 | Team MCES | ||
6.45i | 1 | 3 | Yeval | ||
Zoulou Tchaing | 3 | 2 | Yeval | ||
Team MCES | 2 | 3 | Zoulou Tchaing |
Week 6 (2020-11-16)
6.45i | 3 | 0 | Maxwell Cornet Esport | ||
Lausanne-Sport Esports | 0 | 3 | MTP Esport | ||
Game Fist | 2 | 3 | SolaQUOI | ||
Edelweiss | 1 | 3 | Team MCES | ||
Atlantide Wave | 3 | 1 | Yeval | ||
Braguette Squad | 2 | 3 | Zoulou Tchaing |
Week 7 (2020-11-23)
Atlantide Wave | 3 | 2 | Braguette Squad | ||
Yeval | 0 | 3 | Braguette Squad | ||
Team MCES | 1 | 3 | Atlantide Wave | ||
SolaQUOI | 3 | 1 | Edelweiss | ||
MTP Esport | 0 | 3 | Game Fist | ||
Maxwell Cornet Esport | 0 | 3 | Lausanne-Sport Esports | ||
6.45i | 2 | 3 | MTP Esport | ||
Maxwell Cornet Esport | 0 | 3 | SolaQUOI | ||
Lausanne-Sport Esports | 3 | 2 | Team MCES | ||
Game Fist | 3 | 1 | Yeval | ||
6.45i | 1 | 3 | Zoulou Tchaing | ||
Edelweiss | 3 | 2 | Zoulou Tchaing |
Week 8 (2020-11-30)
Week 9 (2020-12-07)
Week 10 (2020-12-14)
Week 11 (2020-12-21)
Statistiques
Goals stats
1 | Radosin75 (Atlantide Wave) | 59 | 1.34 | |
2 | Bram. (Game Fist) | 54 | 1.15 | |
3 | Forece (Braguette Squad) | 44 | 1.07 | |
4 | JWeyts (Game Fist) | 40 | 1.05 | |
5 | Tjester (Team MCES) | 47 | 1.04 |
Assists stats
1 | JWeyts (Game Fist) | 36 | 0.95 | |
2 | pryyme (Atlantide Wave) | 41 | 0.93 | |
3 | Zen (SolaQUOI) | 32 | 0.91 | |
4 | Chronomia (MTP Esport) | 39 | 0.91 | |
5 | Artyrus (Team MCES) | 37 | 0.82 |
Saves stats
1 | Radosin75 (Atlantide Wave) | 121 | 2.75 | |
2 | Dexil (Yeval) | 54 | 2.25 | |
3 | Hooups (Team MCES) | 98 | 2.18 | |
4 | xanaax (Maxwell Cornet Esport) | 71 | 2.15 | |
5 | Artyrus (Team MCES) | 94 | 2.09 |
MVP stats
1 | Radosin75 (Atlantide Wave) | 23 | 0.52 | |
2 | Artyrus (Team MCES) | 12 | 0.27 | |
3 | Seikoo (SolaQUOI) | 12 | 0.29 | |
4 | Maaivy (Braguette Squad) | 11 | 0.27 | |
5 | Forece (Braguette Squad) | 11 | 0.27 |
Rosters











