Menu
Starbase I League

La Starbase I League est le seizième niveau des Rocket Baguette Rising Stars, composé de deux divisions de huit équipes.
Format – Toutes les équipes d’une division s’affrontent une fois en BO5 à raison d’un match par semaine. Les capitaines des deux équipes sont chargés de planifier la rencontre en fonction de leurs disponibilités.
Playoffs – Les quatre premiers de chaque division sont qualifiés pour les playoffs Championship. Les quatre derniers de chaque division seront qualifiés pour les playoffs Challengers. Tous les playoffs se jouent en bracket à élimination unique en BO7.
Starbase I Blue
Classement
Name | Series | Games | % Wins | GF | GA | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nom d'équipe | 5-0 | 15-6 | 71.43 | 57 | 32 | 25 | |
2 | Caquette FC | 3-2 | 12-7 | 63.16 | 49 | 43 | 6 | |
3 | BenDoKo | 3-2 | 12-9 | 57.14 | 51 | 43 | 8 | |
4 | Friteesport | 2-1 | 6-5 | 54.55 | 19 | 18 | 1 | |
5 | Project Rocket | 2-4 | 10-12 | 45.45 | 37 | 43 | -6 | |
6 | Les Bons Bros Academy | 2-3 | 7-13 | 35 | 39 | 51 | -12 | |
7 | Ramasse l'EHPAD | 0-5 | 5-15 | 25 | 34 | 56 | -22 |
Calendrier
Semaine 1
BenDoKo | 3 | 2 | Caquette FC | ||
Ramasse l'EHPAD | 1 | 3 | Friteesport | ||
Project Rocket | 2 | 3 | Les Bons Bros Academy | ||
N/A |
Semaine 2
BenDoKo | 1 | 3 | Friteesport | ||
Caquette FC | 3 | 0 | Les Bons Bros Academy | ||
N/A | |||||
Project Rocket | 2 | 3 | nom d'équipe |
Semaine 3
BenDoKo | 3 | 1 | Les Bons Bros Academy | ||
N/A | |||||
Caquette FC | 1 | 3 | nom d'équipe | ||
Ramasse l'EHPAD | 0 | 3 | Project Rocket |
Semaine 4
N/A | |||||
Les Bons Bros Academy | 0 | 3 | nom d'équipe | ||
Friteesport | 0 | 3 | Project Rocket | ||
Caquette FC | 3 | 1 | Ramasse l'EHPAD |
Semaine 5
Friteesport | 0 | 0 | Caquette FC | ||
BenDoKo | 2 | 3 | nom d'équipe | ||
N/A | |||||
Les Bons Bros Academy | 3 | 2 | Ramasse l'EHPAD |
Semaine 6
N/A | |||||
Les Bons Bros Academy | 0 | 0 | Friteesport | ||
BenDoKo | 3 | 0 | Project Rocket | ||
nom d'équipe | 3 | 1 | Ramasse l'EHPAD |
Semaine 7
Project Rocket | 0 | 3 | Caquette FC | ||
nom d'équipe | 0 | 0 | Friteesport | ||
N/A | |||||
BenDoKo | 0 | 0 | Ramasse l'EHPAD |
Statistiques
Meilleurs Buteurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eacrone | 26 | 1.24 | |
2 | Poire | 21 | 1.11 | |
3 | HellStorm | 21 | 1.05 | |
4 | DOKID | 19 | 0.95 | |
5 | fxbt | 11 | 0.92 |
Meilleurs Passeurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Canasky | 19 | 0.9 | |
2 | Juzo | 14 | 0.88 | |
3 | GenkiLePlusBeau | 16 | 0.84 | |
4 | Benplay34 | 14 | 0.7 | |
5 | Sah_QueI_Plaisir | 13 | 0.68 |
Meilleurs Gardiens
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | fxbt | 18 | 1.5 | |
2 | SimplyChamallove | 18 | 1.5 | |
3 | Kolwaan | 24 | 1.2 | |
4 | Gauffrier33 | 12 | 1.2 | |
5 | Canasky | 24 | 1.14 |
Meilleurs Tireurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eacrone | 60 | 2.86 | |
2 | Benplay34 | 55 | 2.75 | |
3 | GenkiLePlusBeau | 52 | 2.74 | |
4 | Poire | 51 | 2.68 | |
5 | DOKID | 52 | 2.6 |
Meilleurs MVP
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Canasky | 11 | 0.52 | |
2 | DOKID | 6 | 0.3 | |
3 | GenkiLePlusBeau | 6 | 0.32 | |
4 | HellStorm | 5 | 0.25 | |
5 | Poire | 5 | 0.26 |
Rosters







Starbase I Red
Classement
Name | Series | Games | % Wins | GF | GA | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RTL Cruwuwuwuw | 4-1 | 14-6 | 70 | 49 | 28 | 21 | |
2 | Papys Glandus | 4-2 | 15-8 | 65.22 | 57 | 50 | 7 | |
3 | Zeno eSports B | 4-2 | 12-10 | 54.55 | 50 | 42 | 8 | |
4 | Funky esport | 3-1 | 11-8 | 57.89 | 33 | 29 | 4 | |
5 | Team Shika Yellow | 3-3 | 15-13 | 53.57 | 58 | 59 | -1 | |
6 | IMasia Jishin | 3-4 | 15-16 | 48.39 | 71 | 61 | 10 | |
7 | No Brain No gain | 2-4 | 7-15 | 31.82 | 42 | 64 | -22 | |
8 | Les étoiles Vagabondes | 0-6 | 5-18 | 21.74 | 27 | 54 | -27 |
Calendrier
Semaine 1
Funky esport | 2 | 3 | IMasia Jishin | ||
Zeno eSports B | 3 | 0 | Les étoiles Vagabondes | ||
Team Shika Yellow | 3 | 0 | No Brain No gain | ||
RTL Cruwuwuwuw | 3 | 1 | Papys Glandus |
Semaine 2
Funky esport | 3 | 2 | Les étoiles Vagabondes | ||
IMasia Jishin | 2 | 3 | No Brain No gain | ||
Zeno eSports B | 0 | 3 | Papys Glandus | ||
Team Shika Yellow | 3 | 2 | RTL Cruwuwuwuw |
Semaine 3
Funky esport | 3 | 1 | No Brain No gain | ||
Les étoiles Vagabondes | 0 | 3 | Papys Glandus | ||
IMasia Jishin | 2 | 3 | RTL Cruwuwuwuw | ||
Zeno eSports B | 3 | 2 | Team Shika Yellow |
Semaine 4
Funky esport | 3 | 2 | Papys Glandus | ||
No Brain No gain | 0 | 3 | RTL Cruwuwuwuw | ||
Les étoiles Vagabondes | 2 | 3 | Team Shika Yellow | ||
IMasia Jishin | 2 | 3 | Zeno eSports B |
Semaine 5
Les étoiles Vagabondes | 0 | 3 | IMasia Jishin | ||
Funky esport | 0 | 0 | RTL Cruwuwuwuw | ||
Papys Glandus | 3 | 2 | Team Shika Yellow | ||
No Brain No gain | 0 | 3 | Zeno eSports B |
Semaine 6
Papys Glandus | 3 | 0 | IMasia Jishin | ||
No Brain No gain | 3 | 1 | Les étoiles Vagabondes | ||
Funky esport | 0 | 0 | Team Shika Yellow | ||
RTL Cruwuwuwuw | 3 | 0 | Zeno eSports B |
Semaine 7
Team Shika Yellow | 2 | 3 | IMasia Jishin | ||
RTL Cruwuwuwuw | 0 | 0 | Les étoiles Vagabondes | ||
Papys Glandus | 0 | 0 | No Brain No gain | ||
Funky esport | 0 | 0 | Zeno eSports B |
Statistiques
Meilleurs Buteurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Avery | 31 | 1.35 | |
2 | Lucaribou | 26 | 1.08 | |
3 | Singe | 18 | 1 | |
4 | FunkyB | 17 | 0.89 | |
5 | Piloustine | 17 | 0.89 |
Meilleurs Passeurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | pogito38 | 16 | 0.84 | |
2 | El Peppino | 9 | 0.82 | |
3 | Magicroro | 12 | 0.63 | |
4 | Piloustine | 12 | 0.63 | |
5 | NunuDis | 19 | 0.61 |
Meilleurs Gardiens
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Reaper | 36 | 1.57 | |
2 | BlackWalker91 | 34 | 1.55 | |
3 | Piloustine | 28 | 1.47 | |
4 | pogito38 | 25 | 1.32 | |
5 | LilFlotante | 29 | 1.26 |
Meilleurs Tireurs
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Avery | 72 | 3.13 | |
2 | Lucaribou | 74 | 3.08 | |
3 | Starcircle | 46 | 3.07 | |
4 | Drow | 51 | 2.68 | |
5 | FunkyB | 49 | 2.58 |
Meilleurs MVP
Player | Value | Ratio | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lucaribou | 10 | 0.42 | |
2 | Avery | 9 | 0.39 | |
3 | NunuDis | 7 | 0.23 | |
4 | pogito38 | 7 | 0.37 | |
5 | FunkyB | 6 | 0.32 |
Rosters







